시즌 평균 데이터
정규시즌 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | SAC | 19 | 0 | 19.3 | 0.438 | 0.385 | 0.579 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 6.1 |
- | MEM | 47 | 0 | 20.9 | 0.49 | 0.444 | 0.698 | 1.4 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 2 | 7.3 |
평균 데이터 | - | 66 | 0 | 20.4 | 0.475 | 0.423 | 0.678 | 1.4 | 2.6 | 3.9 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 2 | 6.9 |
최근 5경기
날짜 | 라이벌 | 결과 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-26 | vs OKC | 패 105 - 121 | 21:11 | 4 - 7 | 2 - 3 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
3-25 | vs BOS | 패 95 - 113 | 16:39 | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3-23 | vs MIL | 패 108 - 114 | 28:28 | 4 - 9 | 2 - 6 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
3-21 | vs CHI | 패 116 - 128 | 21:40 | 3 - 3 | 1 - 1 | 3 - 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 |
3-18 | vs MEM | 승 132 - 122 | 23:28 | 4 - 7 | 2 - 4 | 2 - 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 |
라인업:
파워포워드 | |
13 | 재런 잭슨 주니어 |
15 | 브랜든 클라크 |
35 | 마빈 베글리 3세 |
45 | GG 잭슨 2세 |
스몰포워드 | |
0 | 제일런 웰스 |
3 | 제이크 라라비아 |
18 | 라마 스티븐스 |
센터 | |
7 | 산티 알다마 |
14 | 잭 에디 |
30 | 제이 허프 |
슛팅가드 | |
1 | 스코티 피펜 주니어 |
5 | 빈스 윌리엄스 주니어 |
10 | 루크 케너드 |
22 | 데스몬드 베인 |
46 | 존 콘차 |
포인트가드 | |
2 | Zyon Pullin |
12 | 자 모란트 |
17 | 카와무라 유키 |
24 | 캠 스펜서 |
감독 | |
Tuomas Iisalo |