쿠엔틴 그라임스(Quentin Grimes)
- 국적: 미국
- 생년월일: 2000-5-8
- 오늘의 바이오리듬:
- 신장: 6'5''/1.96m
- 체중: 210 lbs/95 kg
- 학력: 캔자스대학교
- 경력: 3년
- 소속: 필라델피아 세븐티식서스
- 백넘버: 5
- 포지션: 슛팅가드
- 셀러리: 2024 연봉: $4,296,615
- 입단년도: 2024-7-6
- 전 소속팀: 댈러스 매버릭스
- 이전 소속팀: 댈러스 매버릭스,디트로이트 피스턴스,뉴욕 닉스
시즌 평균 데이터
정규시즌 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PHI | 27 | 24 | 33.6 | 0.477 | 0.389 | 0.748 | 1.1 | 4 | 5.1 | 4.6 | 1.6 | 0.4 | 2.8 | 2.1 | 22.4 |
- | DAL | 47 | 12 | 22.8 | 0.463 | 0.398 | 0.765 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 10.2 |
평균 데이터 | - | 74 | 36 | 26.7 | 0.471 | 0.393 | 0.755 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 3 | 1 | 0.3 | 1.9 | 1.8 | 14.6 |
최근 5경기
날짜 | 라이벌 | 결과 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-10 | @ WAS | 승103 - 122 | 29:38 | 4 - 17 | 3 - 10 | 6 - 8 | 2 | 9 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 |
4-8 | @ MIA | 패117 - 105 | 37:53 | 11 - 25 | 4 - 11 | 3 - 6 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 29 |
4-6 | vs MIN | 패 109 - 114 | 36:04 | 10 - 18 | 6 - 10 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 28 |
4-4 | vs MIL | 패 113 - 126 | 37:42 | 7 - 16 | 3 - 8 | 7 - 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 24 |
4-2 | @ NYK | 패105 - 91 | 36:22 | 8 - 18 | 1 - 6 | 9 - 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 26 |
라인업:
파워포워드 | |
3 | 추마 오키키 |
28 | 구에르손 야부셀레 |
65 | Alex Reese |
스몰포워드 | |
8 | 폴 조지 |
9 | 켈리 우브레 주니어 |
19 | 저스틴 에드워즈 |
22 | 오셰 브리셋 |
35 | Marcus Bagley |
센터 | |
1 | 안드레 드루먼드 |
18 | 콜린 카스틀톤 |
21 | 조엘 엠비드 |
30 | 아뎀 보나 |
슛팅가드 | |
5 | 쿠엔틴 그라임스 |
14 | 리키 카운실 4세 |
16 | 로니 워커 |
20 | 재러드 맥케인 |
23 | 에릭 고든 |
포인트가드 | |
00 | 레지 잭슨 |
0 | 타이리스 맥시 |
7 | 카일 로우리 |
11 | 제프 다우틴 주니어 |
12 | 재러드 버틀러 |
17 | 제일런 후드 쉬피노 |
감독 | |
닉 너스 |