시즌 평균 데이터
정규시즌 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MEM | 44 | 4 | 12 | 0.437 | 0.367 | 0.875 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.4 |
평균 데이터 | - | 44 | 4 | 12 | 0.437 | 0.367 | 0.875 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.4 |
최근 5경기
날짜 | 라이벌 | 결과 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-11 | vs MIN | 패 125 - 141 | 07:10 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4-9 | @ CHA | 승100 - 124 | 10:58 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-1 | vs BOS | 패 103 - 117 | 01:08 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-28 | @ OKC | 패125 - 104 | 07:29 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-26 | @ UTA | 승103 - 140 | 19:37 | 3 - 5 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
라인업:
파워포워드 | |
13 | 재런 잭슨 주니어 |
15 | 브랜든 클라크 |
35 | 마빈 베글리 3세 |
45 | GG 잭슨 2세 |
스몰포워드 | |
0 | 제일런 웰스 |
3 | 제이크 라라비아 |
18 | 라마 스티븐스 |
센터 | |
7 | 산티 알다마 |
14 | 잭 에디 |
30 | 제이 허프 |
슛팅가드 | |
1 | 스코티 피펜 주니어 |
5 | 빈스 윌리엄스 주니어 |
10 | 루크 케너드 |
22 | 데스몬드 베인 |
46 | 존 콘차 |
포인트가드 | |
2 | Zyon Pullin |
12 | 자 모란트 |
17 | 카와무라 유키 |
24 | 캠 스펜서 |
감독 | |
Tuomas Iisalo |