시즌 평균 데이터
정규시즌 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MEM | 70 | 70 | 29.6 | 0.492 | 0.38 | 0.777 | 1.2 | 4.5 | 5.7 | 2 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 22.3 |
평균 데이터 | - | 70 | 70 | 29.6 | 0.492 | 0.38 | 0.777 | 1.2 | 4.5 | 5.7 | 2 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 3.5 | 22.3 |
최근 5경기
날짜 | 라이벌 | 결과 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-4 | @ MIA | 승108 - 110 | 36:46 | 5 - 11 | 3 - 5 | 0 - 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 |
4-2 | vs GSW | 패 125 - 134 | 30:59 | 7 - 20 | 2 - 9 | 6 - 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22 |
4-1 | vs BOS | 패 103 - 117 | 32:44 | 8 - 16 | 3 - 6 | 1 - 2 | 0 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 |
3-30 | vs LAL | 패 127 - 134 | 28:32 | 8 - 13 | 3 - 4 | 5 - 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 |
3-28 | @ OKC | 패125 - 104 | 30:43 | 9 - 21 | 5 - 7 | 4 - 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 27 |
라인업:
파워포워드 | |
13 | 재런 잭슨 주니어 |
15 | 브랜든 클라크 |
35 | 마빈 베글리 3세 |
45 | GG 잭슨 2세 |
스몰포워드 | |
0 | 제일런 웰스 |
3 | 제이크 라라비아 |
18 | 라마 스티븐스 |
센터 | |
7 | 산티 알다마 |
14 | 잭 에디 |
30 | 제이 허프 |
슛팅가드 | |
1 | 스코티 피펜 주니어 |
5 | 빈스 윌리엄스 주니어 |
10 | 루크 케너드 |
22 | 데스몬드 베인 |
46 | 존 콘차 |
포인트가드 | |
2 | Zyon Pullin |
12 | 자 모란트 |
17 | 카와무라 유키 |
24 | 캠 스펜서 |
감독 | |
Tuomas Iisalo |