시즌 평균 데이터
플레이오프 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play-In Tournament | ATL | 2 | 2 | 41.9 | 0.395 | 0.357 | 0.9 | 0.5 | 3 | 3.5 | 8.5 | 1 | 0.5 | 3 | 0.5 | 28.5 |
평균 데이터 | - | 2 | 2 | 41.9 | 0.395 | 0.357 | 0.9 | 0.5 | 3 | 3.5 | 8.5 | 1 | 0.5 | 3 | 0.5 | 28.5 |
정규시즌 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
- | ATL | 76 | 76 | 36 | 0.411 | 0.34 | 0.875 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 11.6 | 1.2 | 0.2 | 4.7 | 1.9 | 24.2 |
평균 데이터 | - | 76 | 76 | 36 | 0.411 | 0.34 | 0.875 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 11.6 | 1.2 | 0.2 | 4.7 | 1.9 | 24.2 |
최근 5경기
날짜 | 라이벌 | 결과 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-19 | vs MIA | 패 114 - 123 | 44:09 | 9 - 22 | 4 - 9 | 7 - 8 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 29 |
4-16 | @ ORL | 패120 - 95 | 39:40 | 8 - 21 | 1 - 5 | 11 - 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 |
4-12 | @ PHI | 승110 - 124 | 35:42 | 10 - 22 | 6 - 13 | 10 - 12 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 36 |
4-11 | @ BKN | 승109 - 133 | 31:22 | 7 - 15 | 3 - 8 | 7 - 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 |
4-9 | @ ORL | 패119 - 112 | 36:42 | 10 - 20 | 3 - 9 | 5 - 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 28 |