역대전적
최근경기
|
||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 1/2 하프 |
핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 |
AMAB | 2025-03-09 15:59 | BBC Nord | 39:33 | 81:73 | 8 | UBC St. Polten | 39/42 33/40 | - | - | 154 | - | - |
AMAB | 2025-02-15 18:00 | UBC St. Polten | 36:32 | 94:69 | 25 | BBC Nord | 36/58 32/37 | +1.5 | 승 | 163 | 161.5 | O |
AMAB | 2024-10-26 15:59 | BBC Nord | 53:40 | 90:76 | 14 | UBC St. Polten | 53/37 40/36 | +2.5 | 패 | 166 | 160.5 | O |
AMAB | 2023-12-26 15:00 | UBC St. Polten | 42:24 | 83:63 | 20 | BBC Nord | 42/41 24/39 | -26 | 패 | 146 | 164 | U |
AMAB | 2023-11-01 17:00 | BBC Nord | 35:68 | 66:106 | -40 | UBC St. Polten | 35/31 68/38 | +18.5 | 승 | 172 | 158 | O |
AMAB | 2023-01-08 16:30 | BBC Nord | 39:51 | 77:87 | -10 | UBC St. Polten | 39/38 51/36 | +4.5 | 승 | 164 | 152 | O |
AMAB | 2022-10-08 17:00 | UBC St. Polten | 49:52 | 87:85 | 2 | BBC Nord | 49/38 52/33 | -16 | 패 | 172 | 149.5 | O |
AMBB | 2019-01-05 15:59 | BBC Nord | 39:33 | 63:69 | -6 | UBC St. Polten | 39/24 33/36 | - | - | 132 | - | - |
AMBB | 2018-10-13 15:59 | UBC St. Polten | 40:33 | 74:66 | 8 | BBC Nord | 40/34 33/33 | - | - | 140 | - | - |
UBC St. Polten, 최근9경기: 7승 2패, 승률: 77.77%, Win Odds: 50%,오버: 83.33%,홀 률: 11.11%
데이터 통계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBC St. Polten | BBC Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
UBC St. Polten - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
AMAB | 2025-04-06 15:30 | UBC St. Polten | 28:46 | 66:90 | -24 | BBC Nord | 패 | - | - | 156 | - | - | |
AMAB | 2025-03-30 15:30 | Kapfenberg Bulls | 28:37 | 80:69 | -11 | UBC St. Polten | 패 | - | - | 149 | - | - | |
AMAB | 2025-03-23 16:30 | UBC St. Polten | 33:34 | 74:58 | 16 | BC Vienna Basket | 승 | -3 | 승 | 132 | 160 | U | |
AMAB | 2025-03-21 18:00 | BC Vienna Basket | 37:36 | 77:73 | -4 | UBC St. Polten | 패 | - | - | 150 | - | - | |
AMAB | 2025-03-15 17:30 | UBC St. Polten | 32:31 | 60:71 | -11 | BSC Furstenfeld Panthers | 패 | - | - | 131 | - | - | |
AMAB | 2025-03-13 18:30 | BSC Furstenfeld Panthers | 40:49 | 79:91 | 12 | UBC St. Polten | 승 | - | - | 170 | - | - | |
AMAB | 2025-03-09 15:59 | BBC Nord | 39:33 | 81:73 | -8 | UBC St. Polten | 패 | - | - | 154 | - | - | |
AMAB | 2025-03-02 16:30 | UBC St. Polten | 37:36 | 70:84 | -14 | Kapfenberg Bulls | 패 | - | - | 154 | - | - | |
AMAB | 2025-02-15 18:00 | UBC St. Polten | 36:32 | 94:69 | 25 | BBC Nord | 승 | +1.5 | 승 | 163 | 161.5 | O | |
AMAB | 2025-02-08 16:30 | WBC Kraftwerk Wels | 38:36 | 73:53 | -20 | UBC St. Polten | 패 | -20 | 무 | 126 | 160 | U | |
AMAB | 2025-01-31 18:30 | UBC St. Polten | 42:44 | 87:80 | 7 | BSC Furstenfeld Panthers | 승 | -8 | 패 | 167 | 158 | O | |
AMAB | 2025-01-25 16:30 | Klosterneuburg Dukes | 48:29 | 84:66 | -18 | UBC St. Polten | 패 | -18 | 무 | 150 | 156 | U | |
AMAB | 2025-01-11 17:00 | UBC St. Polten | 47:32 | 74:80 | -6 | UBSC Raiffeisen Graz | 패 | - | - | 154 | - | - | |
AMAB | 2025-01-05 17:00 | UBC St. Polten | 31:69 | 64:114 | -50 | Arkadia Traiskirchen Lions | 패 | +6.5 | 패 | 178 | 155 | O | |
AMAB | 2024-12-29 16:30 | Oberwart Gunners | 42:27 | 83:52 | -31 | UBC St. Polten | 패 | -17 | 패 | 135 | 160.5 | U | |
AMAB | 2024-12-26 15:00 | UBC St. Polten | 45:30 | 94:78 | 16 | BC Vienna Basket | 승 | +3 | 승 | 172 | 165.5 | O | |
AMAB | 2024-12-22 16:30 | UBC St. Polten | 29:52 | 77:95 | -18 | Swans Gmunden | 패 | +13 | 패 | 172 | 163 | O | |
AMAB | 2024-12-15 16:30 | UBC St. Polten | 30:36 | 73:81 | -8 | Kapfenberg Bulls | 패 | +7 | 패 | 154 | 165.5 | U | |
Austria Cup | 2024-12-13 18:00 | Arkadia Traiskirchen Lions | 28:29 | 68:61 | -7 | UBC St. Polten | 패 | - | - | 129 | - | - | |
AMAB | 2024-12-07 18:00 | BSC Furstenfeld Panthers | 37:44 | 74:81 | 7 | UBC St. Polten | 승 | +5 | 승 | 155 | 156.5 | U |
최근20경기: 6승 14패, 승률: 30%, Win Odds: 36.36%,오버: 45.45%,홀 률: 35%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
6 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 |
30% | 70% | 36.36% | 63.63% | 0% | 0% | 22.22% | 77.77% |
BBC Nord - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
AMAB | 2025-04-24 17:00 | BBC Nord | 38:40 | 79:76 | 3 | WBC Kraftwerk Wels | 승 | +3.5 | 승 | 155 | 155 | 무 | |
AMAB | 2025-04-21 15:30 | WBC Kraftwerk Wels | 49:31 | 78:67 | -11 | BBC Nord | 패 | -7 | 패 | 145 | 156 | U | |
AMAB | 2025-04-16 15:59 | BBC Nord | 37:43 | 102:97 | 5 | WBC Kraftwerk Wels | 승 | +3 | 승 | 199 | 157.5 | O | √ |
AMAB | 2025-04-12 15:30 | WBC Kraftwerk Wels | 47:51 | 80:89 | 9 | BBC Nord | 승 | -10 | 승 | 169 | 156 | O | |
AMAB | 2025-04-06 15:30 | UBC St. Polten | 28:46 | 66:90 | 24 | BBC Nord | 승 | - | - | 156 | - | - | |
AMAB | 2025-04-03 15:59 | BBC Nord | 52:36 | 87:68 | 19 | BC Vienna Basket | 승 | - | - | 155 | - | - | |
AMAB | 2025-03-28 17:00 | BBC Nord | 46:27 | 77:64 | 13 | BSC Furstenfeld Panthers | 승 | -14 | 패 | 141 | 161 | U | |
AMAB | 2025-03-23 16:30 | Kapfenberg Bulls | 38:25 | 73:55 | -18 | BBC Nord | 패 | -7 | 패 | 128 | 162.5 | U | |
AMAB | 2025-03-21 18:30 | BSC Furstenfeld Panthers | 38:32 | 70:80 | 10 | BBC Nord | 승 | - | - | 150 | - | - | |
AMAB | 2025-03-15 17:00 | BBC Nord | 41:37 | 85:81 | 4 | Kapfenberg Bulls | 승 | - | - | 166 | - | - | |
AMAB | 2025-03-09 15:59 | BBC Nord | 39:33 | 81:73 | 8 | UBC St. Polten | 승 | - | - | 154 | - | - | |
AMAB | 2025-03-07 18:00 | BC Vienna Basket | 39:52 | 91:92 | 1 | BBC Nord | 승 | - | - | 183 | - | - | |
AMAB | 2025-02-15 18:00 | UBC St. Polten | 36:32 | 94:69 | -25 | BBC Nord | 패 | +1.5 | 패 | 163 | 161.5 | O | |
AMAB | 2025-02-08 17:00 | BBC Nord | 36:38 | 76:71 | 5 | BC Vienna Basket | 승 | -8.5 | 패 | 147 | 168.5 | U | |
AMAB | 2025-02-02 17:00 | Arkadia Traiskirchen Lions | 45:41 | 80:78 | -2 | BBC Nord | 패 | -9.5 | 승 | 158 | 161.5 | U | |
AMAB | 2025-01-31 18:00 | Oberwart Gunners | 43:38 | 87:82 | -5 | BBC Nord | 패 | -13.5 | 승 | 169 | 160 | O | |
AMAB | 2025-01-25 17:00 | BBC Nord | 36:48 | 73:84 | -11 | Swans Gmunden | 패 | +7.5 | 패 | 157 | 168 | U | |
Austria Cup | 2025-01-18 13:45 | WBC Kraftwerk Wels | 39:31 | 81:68 | -13 | BBC Nord | 패 | - | - | 149 | - | - | |
AMAB | 2025-01-09 17:00 | BBC Nord | 44:42 | 83:74 | 9 | BSC Furstenfeld Panthers | 승 | -16 | 패 | 157 | 165.5 | U | |
AMAB | 2025-01-06 16:30 | WBC Kraftwerk Wels | 46:36 | 95:88 | -7 | BBC Nord | 패 | -11 | 승 | 183 | 165 | O |
최근20경기: 12승 8패, 승률: 60%, Win Odds: 46.15%,오버: 38.46%,홀 률: 70%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
12 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
60% | 40% | 88.88% | 11.11% | 0% | 0% | 36.36% | 63.63% |
UBC St. Polten - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 8 | 2 | 10 | 40% | 5 | 0 | 1 | 4 | 0% |
홈 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
원정 | 10 | 3 | 2 | 5 | 30% | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% |
근 6경기 | 6 | 승 승 무 패 무 패 | 33.33% | 6 | 무 패 패 패 패 패 | 0% |
BBC Nord - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 11 | 0 | 9 | 55.00% | |||||
홈 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | |||||
원정 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | |||||
근 6경기 | 6 | 승 패 승 승 패 패 | 50% |
UBC St. Polten - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 9 | 0 | 11 | 45% | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% |
홈 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% |
원정 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30% | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.66% |
근 6경기 | 6 | U O U O U O | 50% | 6 | U U O O O U | 50% |
BBC Nord - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 10 | 1 | 9 | 50% | |||||
홈 | 10 | 4 | 1 | 5 | 40% | |||||
원정 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | |||||
근 6경기 | 6 | 무 U O O U U | 33.33% |
UBC St. Polten - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 19.6 | 15.6 | 17.8 | 18.4 | 21.0 | 16.4 | 15.0 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 73.4 | 73.0 |
홈 | 2 | 16.5 | 15.0 | 16.0 | 17.5 | 19.0 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 64.5 |
원정 | 3 | 21.7 | 16.0 | 19.0 | 19.0 | 22.3 | 16.3 | 14.7 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 77.7 | 78.7 |
BBC Nord - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 17.4 | 18.0 | 21.8 | 17.2 | 17.8 | 19.2 | 19.8 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 76.8 | 71.2 |
홈 | 3 | 21.0 | 15.7 | 25.3 | 17.7 | 16.7 | 18.3 | 20.0 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 71.0 |
원정 | 2 | 12.0 | 21.5 | 16.5 | 16.5 | 19.5 | 20.5 | 19.5 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 67.5 | 71.5 |
UBC St. Polten - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
홈 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
원정 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BBC Nord - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
홈 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
원정 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
UBC St. Polten - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBC Nord - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UBC St. Polten - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
홈 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
원정 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BBC Nord - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
홈 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
원정 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
상세정보
시작시간: (GMT-0000)
2025-04-06 15:30:00