역대전적
최근경기
|
||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 1/2 하프 |
핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 |
AMAB | 2025-03-15 16:30 | WBC Kraftwerk Wels | 39:28 | 66:53 | 13 | Oberwart Gunners | 39/27 28/25 | -2 | 패 | 119 | 154.5 | U |
AMAB | 2024-12-15 16:30 | WBC Kraftwerk Wels | 38:45 | 76:82 | -6 | Oberwart Gunners | 38/38 45/37 | -4.5 | 승 | 158 | 159 | U |
AMAB | 2024-09-28 13:30 | Oberwart Gunners | 35:40 | 87:78 | 9 | WBC Kraftwerk Wels | 35/52 40/38 | -7 | 승 | 165 | 150.5 | O |
AMAB | 2024-01-13 16:30 | WBC Kraftwerk Wels | 34:27 | 71:62 | 9 | Oberwart Gunners | 34/37 27/35 | -8.5 | 패 | 133 | 153 | U |
AMAB | 2023-11-25 16:30 | Oberwart Gunners | 35:32 | 76:56 | 20 | WBC Kraftwerk Wels | 35/41 32/24 | +5 | 승 | 132 | 152.5 | U |
FC | 2023-09-17 13:00 | WBC Kraftwerk Wels | 29:35 | 55:66 | -11 | Oberwart Gunners | 29/26 35/31 | +3 | 승 | 121 | 150 | U |
AMAB | 2023-04-10 15:30 | WBC Kraftwerk Wels | 50:29 | 84:60 | 24 | Oberwart Gunners | 50/34 29/31 | -1.5 | 패 | 144 | 161 | U |
AMAB | 2023-03-26 15:30 | Oberwart Gunners | 29:42 | 61:72 | -11 | WBC Kraftwerk Wels | 29/32 42/30 | - | - | 133 | - | - |
AMAB | 2023-01-21 16:30 | Oberwart Gunners | 37:39 | 88:91 | -3 | WBC Kraftwerk Wels | 37/51 39/52 | -7 | 패 | 179 | 159.5 | O |
AMAB | 2022-12-08 18:00 | WBC Kraftwerk Wels | 38:40 | 80:85 | -5 | Oberwart Gunners | 38/42 40/45 | +1 | 승 | 165 | 160.5 | O |
AMAB | 2022-03-10 18:00 | WBC Kraftwerk Wels | 45:42 | 82:69 | 13 | Oberwart Gunners | 45/37 42/27 | +4.5 | 패 | 151 | 158 | U |
AMAB | 2021-12-18 16:30 | Oberwart Gunners | 35:31 | 72:78 | -6 | WBC Kraftwerk Wels | 35/37 31/47 | -8.5 | 패 | 150 | 154.5 | U |
AMAB | 2021-03-24 18:00 | WBC Kraftwerk Wels | 45:38 | 79:75 | 4 | Oberwart Gunners | 45/34 38/37 | +1 | 패 | 154 | 161 | U |
AMAB | 2021-03-03 18:00 | Oberwart Gunners | 44:32 | 92:69 | 23 | WBC Kraftwerk Wels | 44/48 32/37 | -6.5 | 승 | 161 | 158 | O |
AMAB | 2020-12-26 16:30 | WBC Kraftwerk Wels | 42:38 | 81:73 | 8 | Oberwart Gunners | 42/39 38/35 | -5.5 | 패 | 154 | 161.5 | U |
AMAB | 2020-10-24 15:30 | Oberwart Gunners | 33:38 | 88:90 | -2 | WBC Kraftwerk Wels | 33/55 38/52 | -2.5 | 패 | 178 | 159 | O |
AMAB | 2020-03-07 16:30 | Oberwart Gunners | 44:38 | 83:77 | 6 | WBC Kraftwerk Wels | 44/39 38/39 | - | - | 160 | - | - |
AMAB | 2019-12-21 16:30 | WBC Kraftwerk Wels | 57:35 | 101:91 | 10 | Oberwart Gunners | 57/44 35/56 | -1.5 | 패 | 192 | 162.5 | O |
AMAB | 2019-10-12 15:30 | Oberwart Gunners | 42:39 | 84:73 | 11 | WBC Kraftwerk Wels | 42/42 39/34 | -7 | 승 | 157 | 153.5 | O |
AMAB | 2019-03-14 18:00 | WBC Kraftwerk Wels | 40:45 | 69:68 | 1 | Oberwart Gunners | 40/29 45/23 | - | - | 137 | - | - |
AMAB | 2019-01-20 15:59 | Oberwart Gunners | 34:29 | 78:60 | 18 | WBC Kraftwerk Wels | 34/44 29/31 | - | - | 138 | - | - |
AMAB | 2018-12-08 19:05 | WBC Kraftwerk Wels | 30:35 | 65:67 | -2 | Oberwart Gunners | 30/35 35/32 | +1 | 승 | 132 | 163.5 | U |
AMAB | 2018-10-04 17:30 | Oberwart Gunners | 50:30 | 89:64 | 25 | WBC Kraftwerk Wels | 50/39 30/34 | - | - | 153 | - | - |
AMAB | 2018-04-02 14:00 | WBC Kraftwerk Wels | 45:35 | 81:75 | 6 | Oberwart Gunners | 45/36 35/40 | -5.5 | 패 | 156 | 164.5 | U |
AMAB | 2018-02-02 18:30 | Oberwart Gunners | 47:28 | 90:87 | 3 | WBC Kraftwerk Wels | 47/43 28/59 | -3 | 무 | 177 | 163.5 | O |
AMAB | 2017-12-10 15:59 | WBC Kraftwerk Wels | 42:38 | 88:75 | 13 | Oberwart Gunners | 42/46 38/37 | -1.5 | 패 | 163 | 159.5 | O |
AMAB | 2017-10-16 17:00 | Oberwart Gunners | 43:39 | 100:93 | 7 | WBC Kraftwerk Wels | 43/57 39/54 | -4 | 승 | 193 | 153.5 | O |
AMAB | 2017-05-24 17:30 | Oberwart Gunners | 45:48 | 77:67 | 10 | WBC Kraftwerk Wels | 45/32 48/19 | -11.5 | 패 | 144 | 147.5 | U |
AMAB | 2017-05-21 18:15 | WBC Kraftwerk Wels | 35:39 | 62:79 | -17 | Oberwart Gunners | 35/27 39/40 | +7 | 승 | 141 | 148 | U |
AMAB | 2017-05-18 17:30 | WBC Kraftwerk Wels | 37:34 | 63:57 | 6 | Oberwart Gunners | 37/26 34/23 | - | - | 120 | - | - |
AMAB | 2017-05-14 18:15 | Oberwart Gunners | 37:42 | 89:83 | 6 | WBC Kraftwerk Wels | 37/52 42/41 | - | - | 172 | - | - |
AMAB | 2017-05-11 17:30 | Oberwart Gunners | 50:40 | 75:84 | -9 | WBC Kraftwerk Wels | 50/25 40/44 | - | - | 159 | - | - |
AMAB | 2017-03-18 18:00 | WBC Kraftwerk Wels | 20:40 | 57:81 | -24 | Oberwart Gunners | 20/37 40/41 | - | - | 138 | - | - |
AMAB | 2017-02-05 18:00 | Oberwart Gunners | 37:34 | 80:72 | 8 | WBC Kraftwerk Wels | 37/43 34/38 | - | - | 152 | - | - |
AMAB | 2016-12-03 18:00 | WBC Kraftwerk Wels | 39:42 | 83:89 | -6 | Oberwart Gunners | 39/44 42/47 | - | - | 172 | - | - |
AMAB | 2016-10-10 17:00 | Oberwart Gunners | 39:27 | 71:76 | -5 | WBC Kraftwerk Wels | 39/32 27/49 | - | - | 147 | - | - |
AUT SC | 2016-10-02 11:30 | Oberwart Gunners | 36:51 | 68:71 | -3 | WBC Kraftwerk Wels | 36/32 51/20 | - | - | 139 | - | - |
AMAB | 2016-05-31 17:30 | WBC Kraftwerk Wels | 30:38 | 63:82 | -19 | Oberwart Gunners | 30/33 38/44 | - | - | 145 | - | - |
AMAB | 2016-05-29 17:30 | Oberwart Gunners | 34:30 | 72:68 | 4 | WBC Kraftwerk Wels | 34/38 30/38 | - | - | 140 | - | - |
AMAB | 2016-05-26 17:30 | Oberwart Gunners | 33:42 | 82:75 | 7 | WBC Kraftwerk Wels | 33/49 42/33 | - | - | 157 | - | - |
AMAB | 2016-04-02 17:00 | Oberwart Gunners | 30:36 | 67:77 | -10 | WBC Kraftwerk Wels | 30/37 36/41 | - | - | 144 | - | - |
AMAB | 2016-02-19 18:30 | WBC Kraftwerk Wels | 33:41 | 77:83 | -6 | Oberwart Gunners | 33/44 41/42 | - | - | 160 | - | - |
Austria Cup | 2016-01-23 18:15 | Oberwart Gunners | 43:22 | 93:58 | 35 | WBC Kraftwerk Wels | 43/50 22/36 | - | - | 151 | - | - |
AMAB | 2015-12-05 18:00 | Oberwart Gunners | 33:33 | 65:66 | -1 | WBC Kraftwerk Wels | 33/32 33/33 | - | - | 131 | - | - |
AMAB | 2015-10-16 17:30 | WBC Kraftwerk Wels | 32:38 | 70:82 | -12 | Oberwart Gunners | 32/38 38/44 | - | - | 152 | - | - |
AMAB | 2015-04-10 17:30 | WBC Kraftwerk Wels | 34:35 | 72:79 | -7 | Oberwart Gunners | 34/38 35/44 | - | - | 151 | - | - |
AMAB | 2015-02-08 18:00 | Oberwart Gunners | 40:41 | 81:90 | -9 | WBC Kraftwerk Wels | 40/41 41/49 | - | - | 171 | - | - |
AMAB | 2014-12-05 18:00 | WBC Kraftwerk Wels | 34:32 | 74:64 | 10 | Oberwart Gunners | 34/40 32/32 | - | - | 138 | - | - |
AMAB | 2014-10-12 15:00 | Oberwart Gunners | 32:43 | 80:73 | 7 | WBC Kraftwerk Wels | 32/48 43/30 | - | - | 153 | - | - |
AMAB | 2014-01-19 18:00 | WBC Kraftwerk Wels | 36:28 | 75:66 | 9 | Oberwart Gunners | 36/39 28/38 | - | - | 141 | - | - |
AMAB | 2013-11-17 15:59 | Oberwart Gunners | 43:22 | 87:70 | 17 | WBC Kraftwerk Wels | 43/44 22/48 | - | - | 157 | - | - |
AMAB | 2012-12-22 18:00 | Oberwart Gunners | 37:41 | 82:75 | 7 | WBC Kraftwerk Wels | 37/45 41/34 | - | - | 157 | - | - |
AMAB | 2012-10-08 17:00 | WBC Kraftwerk Wels | 27:29 | 84:86 | -2 | Oberwart Gunners | 27/57 29/57 | - | - | 170 | - | - |
AMAB | 2012-04-15 17:30 | Oberwart Gunners | 40:42 | 80:83 | -3 | WBC Kraftwerk Wels | 40/40 42/41 | - | - | 163 | - | - |
AMAB | 2012-04-11 17:30 | WBC Kraftwerk Wels | 35:41 | 77:75 | 2 | Oberwart Gunners | 35/42 41/34 | - | - | 152 | - | - |
AMAB | 2012-04-08 17:30 | WBC Kraftwerk Wels | 39:35 | 78:64 | 14 | Oberwart Gunners | 39/39 35/29 | - | - | 142 | - | - |
AMAB | 2012-03-12 18:00 | Oberwart Gunners | 27:34 | 66:59 | 7 | WBC Kraftwerk Wels | 27/39 34/25 | - | - | 125 | - | - |
AMAB | 2012-03-09 18:30 | WBC Kraftwerk Wels | 42:41 | 78:69 | 9 | Oberwart Gunners | 42/36 41/28 | - | - | 147 | - | - |
AMAB | 2012-01-27 18:30 | Oberwart Gunners | 44:31 | 88:68 | 20 | WBC Kraftwerk Wels | 44/44 31/37 | - | - | 156 | - | - |
AMAB | 2011-11-26 18:00 | WBC Kraftwerk Wels | 32:32 | 78:62 | 16 | Oberwart Gunners | 32/46 32/30 | - | - | 140 | - | - |
AMAB | 2011-04-10 17:30 | WBC Kraftwerk Wels | 39:30 | 75:80 | -5 | Oberwart Gunners | 39/36 30/50 | - | - | 155 | - | - |
AMAB | 2011-04-07 17:30 | Oberwart Gunners | 44:23 | 79:63 | 16 | WBC Kraftwerk Wels | 44/35 23/40 | - | - | 142 | - | - |
AMAB | 2011-04-03 15:00 | Oberwart Gunners | 45:27 | 79:67 | 12 | WBC Kraftwerk Wels | 45/34 27/40 | - | - | 146 | - | - |
AMAB | 2010-12-06 18:00 | Oberwart Gunners | 40:33 | 81:76 | 5 | WBC Kraftwerk Wels | 40/41 33/43 | - | - | 157 | - | - |
AMAB | 2010-11-27 18:00 | WBC Kraftwerk Wels | 43:50 | 77:75 | 2 | Oberwart Gunners | 43/34 50/25 | - | - | 152 | - | - |
AMAB | 2010-02-15 18:00 | WBC Kraftwerk Wels | 39:26 | 86:62 | 24 | Oberwart Gunners | 39/47 26/36 | - | - | 148 | - | - |
AMAB | 2009-11-28 18:00 | Oberwart Gunners | 38:40 | 73:81 | -8 | WBC Kraftwerk Wels | 38/35 40/41 | - | - | 154 | - | - |
AMAB | 2009-05-06 17:30 | WBC Kraftwerk Wels | 39:56 | 90:87 | 3 | Oberwart Gunners | 39/51 56/31 | - | - | 177 | - | - |
AMAB | 2009-05-03 15:59 | Oberwart Gunners | 42:43 | 112:118 | -6 | WBC Kraftwerk Wels | 42/70 43/75 | - | - | 230 | - | - |
Oberwart Gunners, 최근69경기: 36승 33패, 승률: 52.17%, Win Odds: 41.66%,오버: 41.66%,홀 률: 50.72%
데이터 통계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberwart Gunners | WBC Kraftwerk Wels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Oberwart Gunners - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
AMAB | 2025-04-17 17:00 | Kapfenberg Bulls | 33:35 | 65:75 | 10 | Oberwart Gunners | 승 | +3.5 | 승 | 140 | 151 | U | |
AMAB | 2025-04-12 17:00 | Oberwart Gunners | 48:40 | 89:65 | 24 | Kapfenberg Bulls | 승 | -7.5 | 승 | 154 | 150 | O | |
AMAB | 2025-04-06 15:30 | Oberwart Gunners | 44:42 | 82:78 | 4 | WBC Kraftwerk Wels | 승 | -5.5 | 패 | 160 | 148.5 | O | |
AMAB | 2025-04-04 17:00 | Klosterneuburg Dukes | 38:33 | 75:72 | -3 | Oberwart Gunners | 패 | +2.5 | 패 | 147 | 152.5 | U | |
AMAB | 2025-03-30 15:30 | Swans Gmunden | 41:31 | 71:76 | 5 | Oberwart Gunners | 승 | -3.5 | 승 | 147 | 158.5 | U | |
AMAB | 2025-03-28 18:00 | Oberwart Gunners | 34:36 | 72:69 | 3 | Arkadia Traiskirchen Lions | 승 | -10.5 | 패 | 141 | 149.5 | U | |
AMAB | 2025-03-23 16:30 | Oberwart Gunners | 32:29 | 69:57 | 12 | UBSC Raiffeisen Graz | 승 | -8 | 승 | 126 | 153 | U | |
AMAB | 2025-03-21 18:00 | UBSC Raiffeisen Graz | 31:35 | 53:84 | 31 | Oberwart Gunners | 승 | +1.5 | 승 | 137 | 157 | U | |
AMAB | 2025-03-15 16:30 | WBC Kraftwerk Wels | 39:28 | 66:53 | -13 | Oberwart Gunners | 패 | -2 | 패 | 119 | 154.5 | U | |
AMAB | 2025-03-09 16:30 | Oberwart Gunners | 42:55 | 96:88 | 8 | Klosterneuburg Dukes | 승 | -5.5 | 승 | 184 | 159.5 | O | |
AMAB | 2025-03-07 18:00 | Arkadia Traiskirchen Lions | 37:50 | 79:87 | 8 | Oberwart Gunners | 승 | +2 | 승 | 166 | 149 | O | |
AMAB | 2025-03-01 16:30 | Oberwart Gunners | 44:38 | 76:82 | -6 | Swans Gmunden | 패 | -2.5 | 패 | 158 | 159 | U | |
AMAB | 2025-02-15 18:00 | Swans Gmunden | 40:49 | 77:80 | 3 | Oberwart Gunners | 승 | -5 | 승 | 157 | 157.5 | U | |
AMAB | 2025-02-08 16:30 | Oberwart Gunners | 29:31 | 54:64 | -10 | Arkadia Traiskirchen Lions | 패 | -8 | 패 | 118 | 155 | U | |
AMAB | 2025-02-02 15:59 | BSC Furstenfeld Panthers | 32:50 | 70:84 | 14 | Oberwart Gunners | 승 | +19 | 패 | 154 | 156.5 | U | |
AMAB | 2025-01-31 18:00 | Oberwart Gunners | 43:38 | 87:82 | 5 | BBC Nord | 승 | -13.5 | 패 | 169 | 160 | O | |
AMAB | 2025-01-26 16:30 | BC Vienna Basket | 33:50 | 65:95 | 30 | Oberwart Gunners | 승 | +6.5 | 승 | 160 | 168.5 | U | |
AMAB | 2025-01-06 18:00 | UBSC Raiffeisen Graz | 42:34 | 74:81 | 7 | Oberwart Gunners | 승 | -9 | 승 | 155 | 161.5 | U | |
Austria Cup | 2025-01-03 18:00 | Arkadia Traiskirchen Lions | 41:29 | 76:62 | -14 | Oberwart Gunners | 패 | - | - | 138 | - | - | |
AMAB | 2024-12-29 16:30 | Oberwart Gunners | 42:27 | 83:52 | 31 | UBC St. Polten | 승 | -17 | 승 | 135 | 160.5 | U |
최근20경기: 15승 5패, 승률: 75%, Win Odds: 57.89%,오버: 26.31%,홀 률: 45%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
15 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
75% | 25% | 77.77% | 22.22% | 0% | 0% | 72.72% | 27.27% |
Oberwart Gunners - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
AMAB | 2025-04-21 15:30 | Oberwart Gunners | VS | Kapfenberg Bulls |
WBC Kraftwerk Wels - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
AMAB | 2025-04-16 15:59 | BBC Nord | 37:43 | 102:97 | -5 | WBC Kraftwerk Wels | 패 | +3 | 패 | 199 | 157.5 | O | √ |
AMAB | 2025-04-12 15:30 | WBC Kraftwerk Wels | 47:51 | 80:89 | -9 | BBC Nord | 패 | -10 | 패 | 169 | 156 | O | |
AMAB | 2025-04-06 15:30 | Oberwart Gunners | 44:42 | 82:78 | -4 | WBC Kraftwerk Wels | 패 | -5.5 | 승 | 160 | 148.5 | O | |
AMAB | 2025-04-04 17:00 | WBC Kraftwerk Wels | 44:35 | 80:78 | 2 | UBSC Raiffeisen Graz | 승 | -10.5 | 패 | 158 | 153.5 | O | |
AMAB | 2025-03-30 15:59 | Arkadia Traiskirchen Lions | 44:26 | 80:69 | -11 | WBC Kraftwerk Wels | 패 | +3 | 패 | 149 | 151 | U | |
AMAB | 2025-03-28 18:00 | WBC Kraftwerk Wels | 43:22 | 82:59 | 23 | Klosterneuburg Dukes | 승 | -3.5 | 승 | 141 | 157.5 | U | |
AMAB | 2025-03-23 16:30 | Swans Gmunden | 41:41 | 92:74 | -18 | WBC Kraftwerk Wels | 패 | -4 | 패 | 166 | 158.5 | O | |
AMAB | 2025-03-21 18:00 | WBC Kraftwerk Wels | 42:38 | 86:73 | 13 | Swans Gmunden | 승 | +1 | 승 | 159 | 157 | O | |
AMAB | 2025-03-15 16:30 | WBC Kraftwerk Wels | 39:28 | 66:53 | 13 | Oberwart Gunners | 승 | -2 | 승 | 119 | 154.5 | U | |
AMAB | 2025-03-09 16:30 | UBSC Raiffeisen Graz | 30:34 | 68:77 | 9 | WBC Kraftwerk Wels | 승 | -1 | 승 | 145 | 159.5 | U | |
AMAB | 2025-03-07 18:00 | Klosterneuburg Dukes | 55:58 | 96:94 | -2 | WBC Kraftwerk Wels | 패 | -7 | 승 | 190 | 156.5 | O | |
AMAB | 2025-03-01 16:30 | WBC Kraftwerk Wels | 33:34 | 73:61 | 12 | Arkadia Traiskirchen Lions | 승 | -1.5 | 승 | 134 | 151 | U | |
AMAB | 2025-02-15 18:00 | Arkadia Traiskirchen Lions | 41:31 | 74:67 | -7 | WBC Kraftwerk Wels | 패 | +3.5 | 패 | 141 | 154 | U | |
AMAB | 2025-02-08 16:30 | WBC Kraftwerk Wels | 38:36 | 73:53 | 20 | UBC St. Polten | 승 | -20 | 무 | 126 | 160 | U | |
AMAB | 2025-02-02 16:30 | Swans Gmunden | 46:54 | 76:96 | 20 | WBC Kraftwerk Wels | 승 | -4.5 | 승 | 172 | 161 | O | |
AMAB | 2025-01-31 18:00 | WBC Kraftwerk Wels | 45:38 | 96:94 | 2 | Klosterneuburg Dukes | 승 | -3.5 | 패 | 190 | 156.5 | O | √ |
AMAB | 2025-01-25 18:00 | BSC Furstenfeld Panthers | 40:33 | 73:74 | 1 | WBC Kraftwerk Wels | 승 | +18 | 패 | 147 | 161 | U | |
Austria Cup | 2025-01-19 18:15 | WBC Kraftwerk Wels | 25:24 | 60:62 | -2 | Klosterneuburg Dukes | 패 | - | - | 122 | - | - | |
Austria Cup | 2025-01-18 13:45 | WBC Kraftwerk Wels | 39:31 | 81:68 | 13 | BBC Nord | 승 | - | - | 149 | - | - | |
AMAB | 2025-01-12 16:30 | BC Vienna Basket | 44:49 | 86:83 | -3 | WBC Kraftwerk Wels | 패 | +8 | 패 | 169 | 168 | O |
최근20경기: 11승 9패, 승률: 55.00%, Win Odds: 44.44%,오버: 55.55%,홀 률: 55.00%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
11 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
55.00% | 45% | 80% | 20% | 0% | 0% | 30% | 70% |
WBC Kraftwerk Wels - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
AMAB | 2025-04-21 15:30 | WBC Kraftwerk Wels | VS | BBC Nord |
Oberwart Gunners - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 12 | 0 | 8 | 60% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
홈 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
원정 | 11 | 8 | 0 | 3 | 72.72% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | 승 승 패 패 승 패 | 50% | 1 | 승 | 100% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | SD | 핸디캡 | 승률 | |
AMAB | 2025-03-09 16:30 | Oberwart Gunners | 42:55 | 96:88 | Klosterneuburg Dukes | 승 | 8 | -5.5 | 승 |
WBC Kraftwerk Wels - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 9 | 1 | 10 | 45% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
홈 | 10 | 5 | 1 | 4 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
원정 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | 패 패 승 패 패 승 | 33.33% | 1 | 승 | 100% |
Oberwart Gunners - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 5 | 0 | 15 | 25% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
홈 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
원정 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9.09% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | U O O U U U | 33.33% | 1 | O | 100% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | 총득점 | 총점 | 승률 | |
AMAB | 2024-10-31 18:00 | Arkadia Traiskirchen Lions | 35:38 | 67:76 | Oberwart Gunners | 패 | 143 | 152 | U |
WBC Kraftwerk Wels - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 11 | 0 | 9 | 55.00% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
홈 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
원정 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | O O O O U U | 66.66% | 1 | O | 100% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | 총득점 | 총점 | 승률 | |
AMAB | 2025-03-30 15:59 | Arkadia Traiskirchen Lions | 44:26 | 80:69 | WBC Kraftwerk Wels | 패 | 149 | 152 | U | |
AMAB | 2024-04-01 15:59 | WBC Kraftwerk Wels | 44:50 | 81:80 | Swans Gmunden | 승 | 161 | 152 | O |
Oberwart Gunners - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 18.0 | 14.4 | 15.0 | 20.6 | 23.2 | 13.8 | 18.4 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 74.6 | 65.0 |
홈 | 2 | 17.0 | 13.0 | 16.0 | 19.5 | 23.5 | 13.0 | 14.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 70.5 | 63.0 |
원정 | 3 | 18.7 | 15.3 | 14.3 | 21.3 | 23.0 | 14.3 | 21.3 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 77.3 | 66.3 |
WBC Kraftwerk Wels - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 19.2 | 17.4 | 20.0 | 18.6 | 20.2 | 17.4 | 18.8 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 78.2 | 76.4 |
홈 | 3 | 21.3 | 15.0 | 21.7 | 16.7 | 23.3 | 14.0 | 16.3 | 24.3 | 0.0 | 0.0 | 82.7 | 70.0 |
원정 | 2 | 16.0 | 21.0 | 17.5 | 21.5 | 15.5 | 22.5 | 22.5 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 71.5 | 86.0 |
Oberwart Gunners - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
홈 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
원정 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
WBC Kraftwerk Wels - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
홈 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
원정 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Oberwart Gunners - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WBC Kraftwerk Wels - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oberwart Gunners - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
홈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
원정 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
WBC Kraftwerk Wels - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
홈 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
원정 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
상세정보
시작시간: (GMT-0000)
2025-04-06 15:30:00