역대전적
최근경기
|
||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 1/2 하프 |
핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 |
GBBL | 2024-12-06 19:00 | EWE Baskets Oldenburg | 51:44 | 91:96 | -5 | Telekom Baskets Bonn | 51/40 44/52 | -3.5 | 승 | 187 | 169.5 | O |
GBBL | 2024-03-26 19:00 | Telekom Baskets Bonn | 55:44 | 100:85 | 15 | EWE Baskets Oldenburg | 55/45 44/41 | -6 | 승 | 185 | 171.5 | O |
GBBL | 2024-01-07 15:59 | EWE Baskets Oldenburg | 53:49 | 83:108 | -25 | Telekom Baskets Bonn | 53/30 49/59 | +1 | 승 | 191 | 169 | O |
GBBL | 2023-04-08 18:30 | EWE Baskets Oldenburg | 39:35 | 76:87 | -11 | Telekom Baskets Bonn | 39/37 35/52 | +6 | 승 | 163 | 164 | U |
GBBL | 2023-01-21 19:30 | Telekom Baskets Bonn | 61:41 | 108:79 | 29 | EWE Baskets Oldenburg | 61/47 41/38 | -9 | 승 | 187 | 169 | O |
GBBL | 2022-01-30 14:00 | EWE Baskets Oldenburg | 34:38 | 65:89 | -24 | Telekom Baskets Bonn | 34/31 38/51 | +5.5 | 승 | 154 | 171.5 | U |
GBBL | 2021-12-04 19:30 | Telekom Baskets Bonn | 37:35 | 78:76 | 2 | EWE Baskets Oldenburg | 37/41 35/41 | -5 | 패 | 154 | 165 | U |
GBBL | 2021-04-10 18:30 | EWE Baskets Oldenburg | 55:42 | 106:87 | 19 | Telekom Baskets Bonn | 55/51 42/45 | -9 | 패 | 193 | 174.5 | O |
GBBL | 2020-12-06 14:00 | Telekom Baskets Bonn | 47:46 | 92:97 | -5 | EWE Baskets Oldenburg | 47/45 46/51 | +7 | 승 | 189 | 173 | O |
GERC | 2020-10-17 15:59 | Telekom Baskets Bonn | 44:36 | 90:76 | 14 | EWE Baskets Oldenburg | 44/46 36/40 | +7.5 | 승 | 166 | 167.5 | U |
GERC | 2019-12-15 17:00 | Telekom Baskets Bonn | 34:36 | 81:88 | -7 | EWE Baskets Oldenburg | 34/47 36/52 | +1 | 패 | 169 | 171.5 | U |
GBBL | 2019-11-17 17:00 | EWE Baskets Oldenburg | 47:48 | 88:83 | 5 | Telekom Baskets Bonn | 47/41 48/35 | -9.5 | 승 | 171 | 173.5 | U |
GBBL | 2019-05-25 15:59 | EWE Baskets Oldenburg | 49:46 | 97:84 | 13 | Telekom Baskets Bonn | 49/48 46/38 | -11 | 패 | 181 | 179 | O |
GBBL | 2019-05-21 18:30 | Telekom Baskets Bonn | 46:43 | 87:97 | -10 | EWE Baskets Oldenburg | 46/41 43/54 | +6 | 패 | 184 | 178 | O |
GBBL | 2019-05-19 13:00 | EWE Baskets Oldenburg | 53:56 | 105:94 | 11 | Telekom Baskets Bonn | 53/52 56/38 | -11 | 무 | 199 | 178 | O |
GBBL | 2019-04-03 18:30 | EWE Baskets Oldenburg | 52:52 | 109:95 | 14 | Telekom Baskets Bonn | 52/57 52/43 | -11.5 | 패 | 204 | 173.5 | O |
GBBL | 2018-12-09 14:00 | Telekom Baskets Bonn | 46:44 | 78:98 | -20 | EWE Baskets Oldenburg | 46/32 44/54 | +2 | 패 | 176 | 172 | O |
GBBL | 2018-02-03 19:30 | EWE Baskets Oldenburg | 40:54 | 82:86 | -4 | Telekom Baskets Bonn | 40/42 54/32 | -5.5 | 승 | 168 | 166.5 | O |
GBBL | 2017-12-10 16:30 | Telekom Baskets Bonn | 46:30 | 90:68 | 22 | EWE Baskets Oldenburg | 46/44 30/38 | +3 | 승 | 158 | 165.5 | U |
GBBL | 2017-05-01 13:30 | Telekom Baskets Bonn | 38:46 | 72:86 | -14 | EWE Baskets Oldenburg | 38/34 46/40 | -2 | 패 | 158 | 160.5 | U |
GBBL | 2016-12-03 19:30 | EWE Baskets Oldenburg | 43:34 | 91:77 | 14 | Telekom Baskets Bonn | 43/48 34/43 | -6.5 | 패 | 168 | 163.5 | O |
GBBL | 2016-02-13 19:30 | EWE Baskets Oldenburg | 61:50 | 99:87 | 12 | Telekom Baskets Bonn | 61/38 50/37 | -8 | 패 | 186 | 171 | O |
GBBL | 2015-12-06 15:59 | Telekom Baskets Bonn | 43:41 | 77:85 | -8 | EWE Baskets Oldenburg | 43/34 41/44 | -3 | 패 | 162 | 159.5 | O |
ULEB | 2015-11-18 19:00 | EWE Baskets Oldenburg | 39:34 | 77:70 | 7 | Telekom Baskets Bonn | 39/38 34/36 | -5 | 패 | 147 | 163.5 | U |
ULEB | 2015-10-14 17:30 | Telekom Baskets Bonn | 43:38 | 88:77 | 11 | EWE Baskets Oldenburg | 43/45 38/39 | -4.5 | 승 | 165 | 160.5 | O |
GERC | 2015-04-11 18:00 | EWE Baskets Oldenburg | 35:43 | 77:71 | 6 | Telekom Baskets Bonn | 35/42 43/28 | -5 | 패 | 148 | 157.5 | U |
GBBL | 2015-04-06 15:00 | Telekom Baskets Bonn | 39:36 | 70:59 | 11 | EWE Baskets Oldenburg | 39/31 36/23 | -5 | 승 | 129 | 162 | U |
GBBL | 2015-01-04 15:59 | EWE Baskets Oldenburg | 35:41 | 87:76 | 11 | Telekom Baskets Bonn | 35/52 41/35 | -5.5 | 패 | 163 | 166 | U |
GBBL | 2014-05-21 18:30 | EWE Baskets Oldenburg | 48:27 | 84:72 | 12 | Telekom Baskets Bonn | 48/36 27/45 | -5.5 | 패 | 156 | 147 | O |
GBBL | 2014-05-18 17:30 | Telekom Baskets Bonn | 39:39 | 72:71 | 1 | EWE Baskets Oldenburg | 39/33 39/32 | - | - | 143 | - | - |
GBBL | 2014-05-15 16:05 | EWE Baskets Oldenburg | 28:36 | 72:71 | 1 | Telekom Baskets Bonn | 28/44 36/35 | - | - | 143 | - | - |
GBBL | 2014-05-13 17:30 | Telekom Baskets Bonn | 35:25 | 72:61 | 11 | EWE Baskets Oldenburg | 35/37 25/36 | - | - | 133 | - | - |
GBBL | 2014-05-10 18:00 | EWE Baskets Oldenburg | 31:38 | 69:63 | 6 | Telekom Baskets Bonn | 31/38 38/25 | - | - | 132 | - | - |
GBBL | 2014-04-16 17:30 | Telekom Baskets Bonn | 27:39 | 84:79 | 5 | EWE Baskets Oldenburg | 27/57 39/40 | - | - | 163 | - | - |
GBBL | 2013-10-27 15:59 | EWE Baskets Oldenburg | 34:40 | 75:86 | -11 | Telekom Baskets Bonn | 34/41 40/46 | - | - | 161 | - | - |
GBBL | 2013-05-18 19:00 | EWE Baskets Oldenburg | 42:43 | 89:80 | 9 | Telekom Baskets Bonn | 42/47 43/37 | - | - | 169 | - | - |
GBBL | 2013-05-15 17:30 | Telekom Baskets Bonn | 51:35 | 88:82 | 6 | EWE Baskets Oldenburg | 51/37 35/47 | - | - | 170 | - | - |
GBBL | 2013-05-11 15:59 | EWE Baskets Oldenburg | 41:33 | 97:67 | 30 | Telekom Baskets Bonn | 41/56 33/34 | - | - | 164 | - | - |
GBBL | 2013-05-09 15:00 | Telekom Baskets Bonn | 49:34 | 88:80 | 8 | EWE Baskets Oldenburg | 49/39 34/46 | - | - | 168 | - | - |
GBBL | 2013-05-05 15:59 | EWE Baskets Oldenburg | 40:31 | 78:66 | 12 | Telekom Baskets Bonn | 40/38 31/35 | - | - | 144 | - | - |
GBBL | 2013-04-20 18:00 | EWE Baskets Oldenburg | 40:31 | 84:74 | 10 | Telekom Baskets Bonn | 40/44 31/43 | - | - | 158 | - | - |
EURBC | 2013-02-19 19:00 | EWE Baskets Oldenburg | 41:41 | 88:92 | -4 | Telekom Baskets Bonn | 41/47 41/51 | - | - | 180 | - | - |
EURBC | 2013-01-23 18:30 | Telekom Baskets Bonn | 33:31 | 65:82 | -17 | EWE Baskets Oldenburg | 33/32 31/51 | - | - | 147 | - | - |
GBBL | 2012-11-03 18:30 | Telekom Baskets Bonn | 41:30 | 90:57 | 33 | EWE Baskets Oldenburg | 41/49 30/27 | - | - | 147 | - | - |
FC | 2012-09-23 15:00 | Telekom Baskets Bonn | 48:41 | 88:87 | 1 | EWE Baskets Oldenburg | 48/40 41/46 | - | - | 175 | - | - |
GBBL | 2012-02-15 19:00 | EWE Baskets Oldenburg | 45:47 | 75:99 | -24 | Telekom Baskets Bonn | 45/30 47/52 | - | - | 174 | - | - |
GBBL | 2011-10-22 18:05 | Telekom Baskets Bonn | 36:45 | 81:79 | 2 | EWE Baskets Oldenburg | 36/45 45/34 | - | - | 160 | - | - |
GBBL | 2011-03-20 17:00 | EWE Baskets Oldenburg | 30:35 | 75:73 | 2 | Telekom Baskets Bonn | 30/45 35/38 | - | - | 148 | - | - |
GBBL | 2010-11-27 19:00 | Telekom Baskets Bonn | 34:36 | 74:72 | 2 | EWE Baskets Oldenburg | 34/40 36/36 | - | - | 146 | - | - |
GBBL | 2010-05-01 17:55 | Telekom Baskets Bonn | 33:32 | 84:80 | 4 | EWE Baskets Oldenburg | 33/51 32/48 | - | - | 164 | - | - |
GBBL | 2009-12-30 19:00 | EWE Baskets Oldenburg | 34:32 | 81:59 | 22 | Telekom Baskets Bonn | 34/47 32/27 | - | - | 140 | - | - |
GERC | 2009-10-03 17:30 | EWE Baskets Oldenburg | 28:24 | 69:53 | 16 | Telekom Baskets Bonn | 28/41 24/29 | - | - | 122 | - | - |
GBBL | 2009-06-25 18:15 | EWE Baskets Oldenburg | 35:36 | 71:70 | 1 | Telekom Baskets Bonn | 35/36 36/34 | - | - | 141 | - | - |
GBBL | 2009-06-23 16:30 | Telekom Baskets Bonn | 33:46 | 66:82 | -16 | EWE Baskets Oldenburg | 33/33 46/36 | - | - | 148 | - | - |
GBBL | 2009-06-21 14:30 | EWE Baskets Oldenburg | 44:39 | 78:81 | -3 | Telekom Baskets Bonn | 44/34 39/42 | - | - | 159 | - | - |
GBBL | 2009-06-18 19:00 | Telekom Baskets Bonn | 31:35 | 70:79 | -9 | EWE Baskets Oldenburg | 31/39 35/44 | - | - | 149 | - | - |
GBBL | 2009-06-14 17:30 | EWE Baskets Oldenburg | 39:31 | 72:74 | -2 | Telekom Baskets Bonn | 39/33 31/43 | - | - | 146 | - | - |
GBBL | 2009-01-31 19:00 | EWE Baskets Oldenburg | 46:36 | 91:73 | 18 | Telekom Baskets Bonn | 46/45 36/37 | - | - | 164 | - | - |
GERC | 2009-01-21 18:30 | Telekom Baskets Bonn | 41:36 | 86:71 | 15 | EWE Baskets Oldenburg | 41/45 36/35 | - | - | 157 | - | - |
GBBL | 2008-09-27 17:30 | Telekom Baskets Bonn | 42:30 | 65:62 | 3 | EWE Baskets Oldenburg | 42/23 30/32 | - | - | 127 | - | - |
GBBL | 2008-02-17 15:59 | EWE Baskets Oldenburg | 47:32 | 86:72 | 14 | Telekom Baskets Bonn | 47/39 32/40 | - | - | 158 | - | - |
GBBL | 2007-10-14 15:00 | Telekom Baskets Bonn | 37:30 | 69:74 | -5 | EWE Baskets Oldenburg | 37/32 30/44 | - | - | 143 | - | - |
GBBL | 2007-04-04 17:30 | Telekom Baskets Bonn | 38:32 | 74:60 | 14 | EWE Baskets Oldenburg | 38/36 32/28 | - | - | 134 | - | - |
GBBL | 2006-11-26 16:05 | EWE Baskets Oldenburg | 36:32 | 78:80 | -2 | Telekom Baskets Bonn | 36/42 32/48 | - | - | 158 | - | - |
Telekom Baskets Bonn, 최근64경기: 31승 33패, 승률: 48.43%, Win Odds: 44.82%,오버: 58.62%,홀 률: 46.87%
데이터 통계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telekom Baskets Bonn | EWE Baskets Oldenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Telekom Baskets Bonn - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
GBBL | 2025-04-26 16:30 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 44:50 | 83:75 | -8 | Telekom Baskets Bonn | 패 | -6.5 | 패 | 158 | 168 | U | |
GBBL | 2025-04-20 14:30 | Telekom Baskets Bonn | 47:43 | 85:80 | 5 | Heidelberg | 승 | -2 | 승 | 165 | 169 | U | |
GBBL | 2025-04-16 18:00 | ALBA Berlin | 52:41 | 102:88 | -14 | Telekom Baskets Bonn | 패 | -10.5 | 패 | 190 | 169.5 | O | |
GBBL | 2025-04-12 16:30 | Frankfurt Skyliners | 45:30 | 76:70 | -6 | Telekom Baskets Bonn | 패 | +4 | 패 | 146 | 161 | U | |
GBBL | 2025-04-06 13:00 | Telekom Baskets Bonn | 45:31 | 81:76 | 5 | EWE Baskets Oldenburg | 승 | -4 | 승 | 157 | 180.5 | U | |
GBBL | 2025-03-29 19:00 | Telekom Baskets Bonn | 45:47 | 93:96 | -3 | Hamburg | 패 | -4.5 | 패 | 189 | 169 | O | |
GBBL | 2025-03-23 14:00 | BG Gottingen | 41:51 | 85:112 | 27 | Telekom Baskets Bonn | 승 | +9 | 승 | 197 | 174.5 | O | |
GBBL | 2025-03-15 17:30 | Telekom Baskets Bonn | 50:36 | 87:77 | 10 | Brose Bamberg | 승 | -4 | 승 | 164 | 168.5 | U | |
GBBL | 2025-03-07 19:00 | Telekom Baskets Bonn | 47:45 | 88:94 | -6 | RASTA Vechta | 패 | -4 | 패 | 182 | 168.5 | O | |
GBBL | 2025-03-01 19:00 | Telekom Baskets Bonn | 43:33 | 83:72 | 11 | Rostock | 승 | -3.5 | 승 | 155 | 169 | U | |
GBBL | 2025-02-11 19:00 | EnBW Ludwigsburg | 48:25 | 81:61 | -20 | Telekom Baskets Bonn | 패 | -5.5 | 패 | 142 | 160.5 | U | |
GBBL | 2025-02-02 14:00 | Telekom Baskets Bonn | 45:46 | 80:84 | -4 | Chemcats Chemnitz | 패 | -3.5 | 패 | 164 | 165 | U | |
GBBL | 2025-01-25 19:00 | Ratiopharm Ulm | 41:39 | 84:75 | -9 | Telekom Baskets Bonn | 패 | -6.5 | 패 | 159 | 172.5 | U | |
GBBL | 2025-01-19 14:00 | Telekom Baskets Bonn | 41:43 | 70:77 | -7 | Frankfurt Skyliners | 패 | -18 | 패 | 147 | 166 | U | |
BCL | 2025-01-15 19:00 | Trenkwalder Reggiana Emilia | 34:37 | 73:70 | -3 | Telekom Baskets Bonn | 패 | -6.5 | 승 | 143 | 161.5 | U | |
GBBL | 2025-01-10 19:00 | Hamburg | 39:43 | 91:84 | -7 | Telekom Baskets Bonn | 패 | +2 | 패 | 175 | 171 | O | |
BCL | 2025-01-08 19:00 | Telekom Baskets Bonn | 49:42 | 91:94 | -3 | Trenkwalder Reggiana Emilia | 패 | -2 | 패 | 185 | 160.5 | O | |
GBBL | 2025-01-05 15:30 | Basketball Lowen Braunschweig | 47:54 | 74:94 | 20 | Telekom Baskets Bonn | 승 | -1 | 승 | 168 | 166.5 | O | |
GBBL | 2024-12-29 15:30 | Telekom Baskets Bonn | 42:27 | 80:67 | 13 | BG Gottingen | 승 | -16 | 패 | 147 | 178 | U | |
GBBL | 2024-12-26 15:30 | Telekom Baskets Bonn | 51:42 | 81:90 | -9 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 패 | -1.5 | 패 | 171 | 167.5 | O |
최근20경기: 7승 13패, 승률: 35%, Win Odds: 35%,오버: 40%,홀 률: 60%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
7 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 |
35% | 65% | 45.45% | 54.54% | 0% | 0% | 22.22% | 77.77% |
Telekom Baskets Bonn - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
GBBL | 2025-04-30 18:00 | Telekom Baskets Bonn | VS | Basketball Lowen Braunschweig |
GBBL | 2025-05-08 18:00 | Telekom Baskets Bonn | VS | FC 바이에른 뮌헨 |
GBBL | 2025-05-11 14:30 | Mitteldeutscher BC | VS | Telekom Baskets Bonn |
EWE Baskets Oldenburg - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
GBBL | 2025-04-26 18:00 | EWE Baskets Oldenburg | 45:38 | 92:79 | 13 | Rostock | 승 | -1.5 | 승 | 171 | 174.5 | U | |
GBBL | 2025-04-21 13:00 | Ratiopharm Ulm | 50:41 | 119:92 | -27 | EWE Baskets Oldenburg | 패 | -12 | 패 | 211 | 181 | O | |
GBBL | 2025-04-13 14:00 | EWE Baskets Oldenburg | 42:54 | 83:94 | -11 | FC 바이에른 뮌헨 | 패 | +4.5 | 패 | 177 | 171.5 | O | |
GBBL | 2025-04-09 18:00 | Frankfurt Skyliners | 50:34 | 83:72 | -11 | EWE Baskets Oldenburg | 패 | +4.5 | 패 | 155 | 168 | U | |
GBBL | 2025-04-06 13:00 | Telekom Baskets Bonn | 45:31 | 81:76 | -5 | EWE Baskets Oldenburg | 패 | -4 | 패 | 157 | 180.5 | U | |
GBBL | 2025-03-29 17:30 | EWE Baskets Oldenburg | 46:47 | 95:97 | -2 | Mitteldeutscher BC | 패 | -4.5 | 패 | 192 | 177.5 | O | |
GBBL | 2025-03-22 19:00 | EnBW Ludwigsburg | 36:42 | 66:79 | 13 | EWE Baskets Oldenburg | 승 | -5 | 승 | 145 | 165.5 | U | |
GBBL | 2025-03-15 19:00 | EWE Baskets Oldenburg | 48:48 | 99:81 | 18 | Hamburg | 승 | -4.5 | 승 | 180 | 175.5 | O | |
GBBL | 2025-03-08 19:00 | EWE Baskets Oldenburg | 49:34 | 102:90 | 12 | Basketball Lowen Braunschweig | 승 | +1.5 | 승 | 192 | 175.5 | O | |
GBBL | 2025-03-02 14:00 | Heidelberg | 46:36 | 95:79 | -16 | EWE Baskets Oldenburg | 패 | -3.5 | 패 | 174 | 174 | 무 | |
GBBL | 2025-02-09 15:30 | Brose Bamberg | 57:41 | 103:85 | -18 | EWE Baskets Oldenburg | 패 | -2 | 패 | 188 | 177.5 | O | |
GBBL | 2025-02-01 19:00 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 47:57 | 102:112 | 10 | EWE Baskets Oldenburg | 승 | -2.5 | 승 | 214 | 166.5 | O | |
GBBL | 2025-01-27 19:00 | EWE Baskets Oldenburg | 40:40 | 97:92 | 5 | ALBA Berlin | 승 | +3 | 승 | 189 | 175 | O | |
GBBL | 2025-01-18 17:30 | Rostock | 52:47 | 122:118 | -4 | EWE Baskets Oldenburg | 패 | -2.5 | 패 | 240 | 167 | O | √ |
GBBL | 2025-01-11 17:30 | EWE Baskets Oldenburg | 38:40 | 96:85 | 11 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 승 | -4.5 | 승 | 181 | 167.5 | O | |
GBBL | 2025-01-05 17:00 | EWE Baskets Oldenburg | 31:26 | 70:64 | 6 | EnBW Ludwigsburg | 승 | -2 | 승 | 134 | 163.5 | U | |
GBBL | 2024-12-29 14:00 | RASTA Vechta | 59:41 | 98:91 | -7 | EWE Baskets Oldenburg | 패 | -5 | 패 | 189 | 182 | O | |
GBBL | 2024-12-27 17:30 | Basketball Lowen Braunschweig | 48:38 | 83:82 | -1 | EWE Baskets Oldenburg | 패 | -1.5 | 승 | 165 | 165 | 무 | |
GBBL | 2024-12-22 15:30 | FC 바이에른 뮌헨 | 42:36 | 89:75 | -14 | EWE Baskets Oldenburg | 패 | -12.5 | 패 | 164 | 170.5 | U | |
GBBL | 2024-12-15 14:00 | EWE Baskets Oldenburg | 54:53 | 111:94 | 17 | BG Gottingen | 승 | -14 | 승 | 205 | 174.5 | O |
최근20경기: 9승 11패, 승률: 45%, Win Odds: 50%,오버: 60%,홀 률: 55.00%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
9 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
45% | 55.00% | 77.77% | 22.22% | 0% | 0% | 18.18% | 81.81% |
EWE Baskets Oldenburg - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
GBBL | 2025-05-01 13:00 | BG Gottingen | VS | EWE Baskets Oldenburg |
GBBL | 2025-05-03 18:00 | EWE Baskets Oldenburg | VS | RASTA Vechta |
GBBL | 2025-05-11 14:30 | EWE Baskets Oldenburg | VS | Chemcats Chemnitz |
Telekom Baskets Bonn - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 7 | 0 | 13 | 35% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
홈 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36.36% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
원정 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.33% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | 패 승 패 패 승 패 | 33.33% | 1 | 승 | 100% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | SD | 핸디캡 | 승률 | |
GBBL | 2025-03-15 17:30 | Telekom Baskets Bonn | 50:36 | 87:77 | Brose Bamberg | 승 | 10 | -4 | 승 | |
GBBL | 2025-03-07 19:00 | Telekom Baskets Bonn | 47:45 | 88:94 | RASTA Vechta | 승 | -6 | -4 | 패 | |
BCL | 2024-10-01 15:59 | VEF 리가 | 41:42 | 86:72 | Telekom Baskets Bonn | 패 | -14 | +4 | 패 |
EWE Baskets Oldenburg - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 10 | 0 | 10 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
홈 | 9 | 7 | 0 | 2 | 77.77% | - | - | - | - | - |
원정 | 11 | 3 | 0 | 8 | 27.27% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
근 6경기 | 6 | 승 패 패 패 패 패 | 16.66% | 1 | 승 | 100% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | SD | 핸디캡 | 승률 | |
GBBL | 2025-02-01 19:00 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 47:57 | 102:112 | EWE Baskets Oldenburg | 패 | 10 | -4 | 승 |
Telekom Baskets Bonn - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 8 | 0 | 12 | 40% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
홈 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36.36% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
원정 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.44% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | U U O U U O | 33.33% | 1 | O | 100% |
EWE Baskets Oldenburg - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 12 | 2 | 6 | 60% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
홈 | 9 | 7 | 0 | 2 | 77.77% | - | - | - | - | - |
원정 | 11 | 5 | 2 | 4 | 45.45% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
근 6경기 | 6 | U O O U U O | 50% | 1 | U | 0% |
Telekom Baskets Bonn - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 26.8 | 21.8 | 20.4 | 18.6 | 23.0 | 21.4 | 22.4 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 92.6 | 84.8 |
홈 | 4 | 25.0 | 22.8 | 21.3 | 17.5 | 21.3 | 21.5 | 20.3 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 87.8 | 84.8 |
원정 | 1 | 34.0 | 18.0 | 17.0 | 23.0 | 30.0 | 21.0 | 31.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 112.0 | 85.0 |
EWE Baskets Oldenburg - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 23.2 | 18.4 | 21.0 | 23.8 | 21.0 | 21.8 | 25.6 | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 90.8 | 85.8 |
홈 | 3 | 24.3 | 20.3 | 23.3 | 22.7 | 21.7 | 26.3 | 29.3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 98.7 | 89.3 |
원정 | 2 | 21.5 | 15.5 | 17.5 | 25.5 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 80.5 |
Telekom Baskets Bonn - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
홈 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
EWE Baskets Oldenburg - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
홈 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
원정 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Telekom Baskets Bonn - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EWE Baskets Oldenburg - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Telekom Baskets Bonn - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
홈 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EWE Baskets Oldenburg - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
홈 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
원정 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
상세정보
시작시간: (GMT-0000)
2025-04-06 13:00:00