역대전적
최근경기
|
||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 1/2 하프 |
핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 |
GBBL | 2025-01-03 19:00 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 43:36 | 79:78 | 1 | BG Gottingen | 43/36 36/42 | -16.5 | 승 | 157 | 168.5 | U |
GERC | 2024-10-11 18:00 | BG Gottingen | 40:36 | 86:78 | 8 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 40/46 36/42 | +11 | 승 | 164 | 165.5 | U |
GBBL | 2024-04-07 13:30 | BG Gottingen | 34:30 | 67:75 | -8 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 34/33 30/45 | +8.5 | 승 | 142 | 168.5 | U |
GBBL | 2024-03-13 19:00 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 36:26 | 85:60 | 25 | BG Gottingen | 36/49 26/34 | -10.5 | 패 | 145 | 173 | U |
GBBL | 2023-04-27 17:00 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 44:52 | 74:92 | -18 | BG Gottingen | 44/30 52/40 | -5 | 승 | 166 | 163 | O |
GBBL | 2022-11-05 17:00 | BG Gottingen | 44:42 | 82:74 | 8 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 44/38 42/32 | -4 | 승 | 156 | 173.5 | U |
GBBL | 2022-03-27 13:00 | BG Gottingen | 39:57 | 76:89 | -13 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 39/37 57/32 | -4.5 | 패 | 165 | 167 | U |
GBBL | 2021-12-27 19:30 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 42:44 | 79:86 | -7 | BG Gottingen | 42/37 44/42 | -2 | 승 | 165 | 165.5 | U |
GBBL | 2021-04-11 13:00 | BG Gottingen | 52:39 | 96:73 | 23 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 52/44 39/34 | -5 | 승 | 169 | 166.5 | O |
GBBL | 2021-02-06 19:30 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 42:47 | 82:87 | -5 | BG Gottingen | 42/40 47/40 | -5.5 | 승 | 169 | 167 | O |
GBBL | 2019-10-05 15:59 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 51:38 | 90:75 | 15 | BG Gottingen | 51/39 38/37 | -9.5 | 패 | 165 | 164 | O |
GBBL | 2019-02-12 19:30 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 44:38 | 88:71 | 17 | BG Gottingen | 44/44 38/33 | -6.5 | 패 | 159 | 162 | U |
GBBL | 2018-10-14 13:00 | BG Gottingen | 57:48 | 91:87 | 4 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 57/34 48/39 | +2 | 승 | 178 | 162.5 | O |
GBBL | 2018-02-09 18:00 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 43:41 | 95:82 | 13 | BG Gottingen | 43/52 41/41 | -9.5 | 패 | 177 | 157.5 | O |
GBBL | 2017-11-04 17:00 | BG Gottingen | 38:34 | 81:74 | 7 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 38/43 34/40 | +5.5 | 승 | 155 | 156 | U |
GBBL | 2017-01-06 18:00 | BG Gottingen | 39:29 | 79:67 | 12 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 39/40 29/38 | -2 | 승 | 146 | 159 | U |
GBBL | 2016-12-26 14:30 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 51:43 | 87:86 | 1 | BG Gottingen | 51/36 43/43 | -3.5 | 승 | 173 | 162 | O |
GBBL | 2016-05-01 15:00 | BG Gottingen | 43:37 | 85:78 | 7 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 43/42 37/41 | +3.5 | 승 | 163 | 158 | O |
GBBL | 2015-12-05 19:30 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 45:41 | 81:67 | 14 | BG Gottingen | 45/36 41/26 | -10.5 | 패 | 148 | 161.5 | U |
GBBL | 2012-01-28 18:30 | BG Gottingen | 22:25 | 53:63 | -10 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 22/31 25/38 | +5 | 패 | 116 | 141 | U |
GBBL | 2011-11-12 18:00 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 48:29 | 92:60 | 32 | BG Gottingen | 48/44 29/31 | -10 | 패 | 152 | 142 | O |
BG Gottingen, 최근21경기: 10승 11패, 승률: 47.61%, Win Odds: 61.90%,오버: 42.85%,홀 률: 57.14%
데이터 통계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BG Gottingen | S.Oliver Baskets Wurzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
BG Gottingen - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
GBBL | 2025-04-19 16:30 | BG Gottingen | 41:41 | 74:79 | -5 | EnBW Ludwigsburg | 패 | +18 | 승 | 153 | 168.5 | U | |
GBBL | 2025-04-12 16:30 | Basketball Lowen Braunschweig | 49:45 | 101:77 | -24 | BG Gottingen | 패 | -19.5 | 패 | 178 | 178 | 무 | |
GBBL | 2025-04-09 18:00 | BG Gottingen | 41:47 | 75:92 | -17 | Hamburg | 패 | +11 | 패 | 167 | 175 | U | |
GBBL | 2025-04-05 16:30 | BG Gottingen | 31:55 | 80:97 | -17 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 패 | +11.5 | 패 | 177 | 172.5 | O | |
GBBL | 2025-03-23 14:00 | BG Gottingen | 41:51 | 85:112 | -27 | Telekom Baskets Bonn | 패 | +9 | 패 | 197 | 174.5 | O | |
GBBL | 2025-03-16 14:00 | Heidelberg | 46:46 | 93:86 | -7 | BG Gottingen | 패 | -12 | 승 | 179 | 166.5 | O | |
GBBL | 2025-03-10 19:00 | BG Gottingen | 31:60 | 66:86 | -20 | RASTA Vechta | 패 | +7.5 | 패 | 152 | 174.5 | U | |
GBBL | 2025-03-08 19:00 | BG Gottingen | 49:44 | 90:94 | -4 | Chemcats Chemnitz | 패 | +10 | 승 | 184 | 168.5 | O | |
GBBL | 2025-03-01 19:00 | RASTA Vechta | 51:34 | 87:79 | -8 | BG Gottingen | 패 | -11.5 | 승 | 166 | 171 | U | |
GBBL | 2025-02-13 19:00 | BG Gottingen | 38:47 | 72:91 | -19 | Ratiopharm Ulm | 패 | +11.5 | 패 | 163 | 177 | U | |
GBBL | 2025-02-08 17:30 | Frankfurt Skyliners | 40:34 | 95:94 | -1 | BG Gottingen | 패 | -5 | 승 | 189 | 166 | O | |
GBBL | 2025-02-01 17:30 | Hamburg | 56:41 | 91:82 | -9 | BG Gottingen | 패 | -11 | 승 | 173 | 170.5 | O | |
GBBL | 2025-01-25 17:30 | BG Gottingen | 38:53 | 80:94 | -14 | Mitteldeutscher BC | 패 | +4.5 | 패 | 174 | 174.5 | U | |
GBBL | 2025-01-18 19:00 | Mitteldeutscher BC | 44:46 | 93:91 | -2 | BG Gottingen | 패 | -13 | 승 | 184 | 172 | O | |
GBBL | 2025-01-11 17:30 | BG Gottingen | 39:61 | 86:107 | -21 | Basketball Lowen Braunschweig | 패 | +7 | 패 | 193 | 167 | O | |
GBBL | 2025-01-03 19:00 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 43:36 | 79:78 | -1 | BG Gottingen | 패 | -16.5 | 승 | 157 | 168.5 | U | |
GBBL | 2024-12-29 15:30 | Telekom Baskets Bonn | 42:27 | 80:67 | -13 | BG Gottingen | 패 | -16 | 승 | 147 | 178 | U | |
GBBL | 2024-12-22 14:00 | BG Gottingen | 35:52 | 83:109 | -26 | ALBA Berlin | 패 | +12.5 | 패 | 192 | 175 | O | |
GBBL | 2024-12-15 14:00 | EWE Baskets Oldenburg | 54:53 | 111:94 | -17 | BG Gottingen | 패 | -14 | 패 | 205 | 174.5 | O | |
GERC | 2024-12-07 19:00 | BG Gottingen | 36:37 | 67:78 | -11 | Frankfurt Skyliners | 패 | +1.5 | 패 | 145 | 164.5 | U |
최근20경기: 0승 20패, 승률: 0%, Win Odds: 45%,오버: 50%,홀 률: 65%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% |
BG Gottingen - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
GBBL | 2025-04-25 18:00 | Brose Bamberg | VS | BG Gottingen |
GBBL | 2025-05-01 15:59 | BG Gottingen | VS | EWE Baskets Oldenburg |
GBBL | 2025-05-04 15:59 | FC 바이에른 뮌헨 | VS | BG Gottingen |
S.Oliver Baskets Wurzburg - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
GBBL | 2025-04-19 18:00 | RASTA Vechta | 38:43 | 78:86 | 8 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 승 | +4.5 | 승 | 164 | 162.5 | O | |
GBBL | 2025-04-14 18:00 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 44:31 | 89:72 | 17 | Ratiopharm Ulm | 승 | +3.5 | 승 | 161 | 169.5 | U | |
GBBL | 2025-04-05 16:30 | BG Gottingen | 31:55 | 80:97 | 17 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 승 | +11.5 | 승 | 177 | 172.5 | O | |
GBBL | 2025-03-29 19:00 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 29:51 | 75:81 | -6 | FC 바이에른 뮌헨 | 패 | +5.5 | 패 | 156 | 170 | U | |
BCL | 2025-03-26 17:30 | Derthona Basket Tortona | 40:32 | 80:74 | -6 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 패 | -5.5 | 패 | 154 | 161.5 | U | |
GBBL | 2025-03-23 15:30 | ALBA Berlin | 42:44 | 80:84 | 4 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 승 | -10.5 | 승 | 164 | 169 | U | |
BCL | 2025-03-19 17:30 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 44:39 | 115:119 | -4 | Promitheas | 패 | -8 | 패 | 234 | 162.5 | O | √ |
GBBL | 2025-03-16 14:00 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 36:40 | 83:90 | -7 | Chemcats Chemnitz | 패 | -2.5 | 패 | 173 | 163.5 | O | |
BCL | 2025-03-11 17:30 | AEK 아테네 | 39:48 | 84:77 | -7 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 패 | -3 | 패 | 161 | 163 | U | |
GBBL | 2025-03-09 14:00 | Mitteldeutscher BC | 56:53 | 110:101 | -9 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 패 | +1 | 패 | 211 | 166.5 | O | |
BCL | 2025-03-04 17:30 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 41:50 | 71:77 | -6 | AEK 아테네 | 패 | -3 | 패 | 148 | 164 | U | |
GBBL | 2025-03-01 17:30 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 35:30 | 77:60 | 17 | EnBW Ludwigsburg | 승 | -3 | 승 | 137 | 155.5 | U | |
GBBL | 2025-02-12 19:00 | Brose Bamberg | 41:44 | 93:98 | 5 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 승 | -6 | 승 | 191 | 165.5 | O | √ |
GBBL | 2025-02-09 14:00 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 59:40 | 93:97 | -4 | Rostock | 패 | +3.5 | 패 | 190 | 160.5 | O | |
BCL | 2025-02-05 17:30 | Promitheas | 50:34 | 77:79 | 2 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 승 | -5 | 승 | 156 | 160.5 | U | |
GBBL | 2025-02-01 19:00 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 47:57 | 102:112 | -10 | EWE Baskets Oldenburg | 패 | -2.5 | 패 | 214 | 166.5 | O | |
BCL | 2025-01-28 17:30 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 39:36 | 80:79 | 1 | Derthona Basket Tortona | 승 | +1.5 | 승 | 159 | 159 | 무 | |
GBBL | 2025-01-26 15:30 | Hamburg | 34:39 | 68:66 | -2 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 패 | -2 | 무 | 134 | 163 | U | |
GBBL | 2025-01-20 19:00 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 33:40 | 74:86 | -12 | RASTA Vechta | 패 | -5 | 패 | 160 | 163.5 | U | |
GBBL | 2025-01-11 17:30 | EWE Baskets Oldenburg | 38:40 | 96:85 | -11 | S.Oliver Baskets Wurzburg | 패 | -4.5 | 패 | 181 | 167.5 | O |
최근20경기: 8승 12패, 승률: 40%, Win Odds: 40%,오버: 45%,홀 률: 45%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
8 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 |
40% | 60% | 30% | 70% | 0% | 0% | 50% | 50% |
S.Oliver Baskets Wurzburg - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
GBBL | 2025-04-26 16:30 | S.Oliver Baskets Wurzburg | VS | Telekom Baskets Bonn |
GBBL | 2025-05-01 15:59 | Frankfurt Skyliners | VS | S.Oliver Baskets Wurzburg |
GBBL | 2025-05-07 15:59 | S.Oliver Baskets Wurzburg | VS | Heidelberg |
BG Gottingen - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 9 | 0 | 11 | 45% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
홈 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18.18% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
원정 | 9 | 7 | 0 | 2 | 77.77% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | 승 패 패 패 패 승 | 33.33% | 1 | 승 | 100% |
S.Oliver Baskets Wurzburg - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 8 | 1 | 11 | 40% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
홈 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
원정 | 10 | 5 | 1 | 4 | 50% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | 승 승 승 패 패 승 | 66.66% | 1 | 패 | 0% |
BG Gottingen - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 10 | 1 | 9 | 50% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
홈 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.45% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
원정 | 9 | 5 | 1 | 3 | 55.55% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | U 무 U O O O | 50% | 1 | O | 100% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | 총득점 | 총점 | 승률 | |
GBBL | 2024-05-05 13:30 | RASTA Vechta | 37:34 | 81:75 | BG Gottingen | 패 | 156 | 172.5 | U |
S.Oliver Baskets Wurzburg - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 9 | 1 | 10 | 45% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
홈 | 10 | 4 | 1 | 5 | 40% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
원정 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | - | - | - | - | - |
근 6경기 | 6 | O U O U U U | 33.33% | 1 | O | 100% |
BG Gottingen - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 16.2 | 24.8 | 24.0 | 25.6 | 19.4 | 20.2 | 21.6 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 81.2 | 94.4 |
홈 | 3 | 17.7 | 27.0 | 22.7 | 24.7 | 18.0 | 20.3 | 22.0 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 80.3 | 97.3 |
원정 | 2 | 14.0 | 21.5 | 26.0 | 27.0 | 21.5 | 20.0 | 21.0 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 82.5 | 90.0 |
S.Oliver Baskets Wurzburg - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 21.0 | 23.8 | 18.4 | 20.0 | 17.6 | 19.0 | 27.0 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 84.2 |
홈 | 3 | 17.3 | 21.3 | 16.0 | 19.0 | 18.0 | 19.0 | 27.0 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 78.3 | 77.0 |
원정 | 2 | 26.5 | 27.5 | 22.0 | 21.5 | 17.0 | 19.0 | 27.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 92.5 | 95.0 |
BG Gottingen - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
홈 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
원정 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
S.Oliver Baskets Wurzburg - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
홈 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
원정 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BG Gottingen - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Oliver Baskets Wurzburg - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
홈 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BG Gottingen - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
홈 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
원정 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
S.Oliver Baskets Wurzburg - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
홈 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
원정 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
상세정보
시작시간: (GMT-0000)
2025-04-05 16:30:00