역대전적
최근경기
|
||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 1/2 하프 |
핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 |
ABA | 2024-12-09 17:00 | Mega Leks | 52:38 | 98:74 | 24 | KK 보라츠 차차크 | 52/46 38/36 | -7.5 | 패 | 172 | 161.5 | O |
ABA | 2024-01-08 17:00 | KK 보라츠 차차크 | 38:43 | 78:94 | -16 | Mega Leks | 38/40 43/51 | -3.5 | 패 | 172 | 167 | O |
ABA | 2023-10-06 18:00 | Mega Leks | 57:52 | 89:90 | -1 | KK 보라츠 차차크 | 57/32 52/38 | -6 | 승 | 179 | 171 | O |
SER BL | 2023-05-21 15:59 | KK 보라츠 차차크 | 40:47 | 87:82 | 5 | Mega Leks | 40/47 47/35 | - | - | 169 | - | - |
SER BL | 2023-05-17 15:59 | Mega Leks | 46:44 | 92:78 | 14 | KK 보라츠 차차크 | 46/46 44/34 | - | - | 170 | - | - |
ABA | 2023-03-19 15:59 | KK 보라츠 차차크 | 44:35 | 80:86 | -6 | Mega Leks | 44/36 35/51 | -1 | 패 | 166 | 174 | U |
ABA | 2022-12-03 18:00 | Mega Leks | 45:29 | 86:74 | 12 | KK 보라츠 차차크 | 45/41 29/45 | -8 | 패 | 160 | 172.5 | U |
SER BL | 2022-05-24 15:59 | KK 보라츠 차차크 | 37:44 | 75:82 | -7 | Mega Leks | 37/38 44/38 | -2.5 | 패 | 157 | 158 | U |
SER BL | 2022-05-22 10:00 | Mega Leks | 52:39 | 85:71 | 14 | KK 보라츠 차차크 | 52/33 39/32 | -4.5 | 패 | 156 | 159 | U |
ABA | 2022-01-23 11:00 | Mega Leks | 37:37 | 85:91 | -6 | KK 보라츠 차차크 | 37/48 37/54 | -6.5 | 승 | 176 | 165 | O |
ABA | 2021-10-17 15:59 | KK 보라츠 차차크 | 42:32 | 80:68 | 12 | Mega Leks | 42/38 32/36 | +2 | 승 | 148 | 167.5 | U |
ABA | 2021-02-28 11:00 | Mega Leks | 46:35 | 86:84 | 2 | KK 보라츠 차차크 | 46/40 35/49 | -7.5 | 승 | 170 | 163 | O |
ABA | 2020-11-06 19:00 | KK 보라츠 차차크 | 41:55 | 83:97 | -14 | Mega Leks | 41/42 55/42 | -1 | 패 | 180 | 165 | O |
SER C | 2019-02-15 15:59 | Mega Leks | 26:36 | 73:69 | 4 | KK 보라츠 차차크 | 26/47 36/33 | - | - | 142 | - | - |
SER BL | 2018-05-12 17:00 | KK 보라츠 차차크 | 47:36 | 89:77 | 12 | Mega Leks | 47/42 36/41 | - | - | 166 | - | - |
SER BL | 2018-04-27 19:00 | Mega Leks | 41:47 | 81:88 | -7 | KK 보라츠 차차크 | 41/40 47/41 | - | - | 169 | - | - |
SER BL | 2017-05-19 18:00 | Mega Leks | 46:36 | 84:70 | 14 | KK 보라츠 차차크 | 46/38 36/34 | - | - | 154 | - | - |
SER BL | 2017-04-26 17:30 | KK 보라츠 차차크 | 40:40 | 75:77 | -2 | Mega Leks | 40/35 40/37 | - | - | 152 | - | - |
SER BL | 2016-05-24 17:00 | Mega Leks | 52:42 | 102:74 | 28 | KK 보라츠 차차크 | 52/50 42/32 | - | - | 176 | - | - |
SER BL | 2016-05-14 15:00 | KK 보라츠 차차크 | 39:51 | 89:109 | -20 | Mega Leks | 39/50 51/58 | - | - | 198 | - | - |
SER BL | 2014-05-31 17:00 | KK 보라츠 차차크 | 44:35 | 83:71 | 12 | Mega Leks | 44/39 35/36 | +11 | 승 | 154 | 164 | U |
SER BL | 2014-04-28 17:30 | Mega Leks | 50:38 | 95:72 | 23 | KK 보라츠 차차크 | 50/45 38/34 | -14 | 패 | 167 | 160.5 | O |
SER BL | 2012-12-22 18:00 | KK 보라츠 차차크 | 36:34 | 89:84 | 5 | Mega Leks | 36/53 34/50 | +1 | 승 | 173 | 161 | O |
SER BL | 2012-10-07 10:30 | Mega Leks | 54:36 | 87:71 | 16 | KK 보라츠 차차크 | 54/33 36/35 | - | - | 158 | - | - |
SER BL | 2012-01-21 19:30 | Mega Leks | 34:25 | 68:57 | 11 | KK 보라츠 차차크 | 34/34 25/32 | -9 | 패 | 125 | 154.5 | U |
SER BL | 2011-10-22 17:00 | KK 보라츠 차차크 | 43:43 | 79:75 | 4 | Mega Leks | 43/36 43/32 | -5 | 패 | 154 | 160 | U |
SER BL | 2011-03-02 18:00 | KK 보라츠 차차크 | 42:36 | 91:79 | 12 | Mega Leks | 42/49 36/43 | - | - | 170 | - | - |
SER BL | 2010-12-07 17:00 | Mega Leks | 55:47 | 97:89 | 8 | KK 보라츠 차차크 | 55/42 47/42 | - | - | 186 | - | - |
KK 보라츠 차차크, 최근28경기: 10승 18패, 승률: 35.71%, Win Odds: 37.5%,오버: 50%,홀 률: 25%
데이터 통계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KK 보라츠 차차크 | Mega Leks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
KK 보라츠 차차크 - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
ABA | 2025-04-21 17:00 | KK 스파르타크 수보티차 | 44:39 | 89:80 | -9 | KK 보라츠 차차크 | 패 | -11 | 승 | 169 | 165 | O | |
ABA | 2025-04-11 17:00 | KK 보라츠 차차크 | 39:34 | 76:66 | 10 | KK 자다르 | 승 | -1 | 승 | 142 | 150 | U | |
ABA | 2025-04-05 18:00 | KK 보라츠 차차크 | 50:43 | 76:80 | -4 | Mega Leks | 패 | +5.5 | 승 | 156 | 163 | U | |
ABA | 2025-03-30 15:59 | KK Cedevita Olimpija | 50:38 | 92:56 | -36 | KK 보라츠 차차크 | 패 | -14.5 | 패 | 148 | 163 | U | |
ABA | 2025-03-23 18:00 | KK 보라츠 차차크 | 38:51 | 72:98 | -26 | KK 츠르베나 즈베즈다 | 패 | +15 | 패 | 170 | 160.5 | O | |
ABA | 2025-03-16 18:00 | KK 부두츠노스트 포드고리차 | 52:33 | 86:69 | -17 | KK 보라츠 차차크 | 패 | -18.5 | 승 | 155 | 165 | U | |
ABA | 2025-03-08 17:00 | KK 보라츠 차차크 | 37:38 | 75:88 | -13 | KK Igokea | 패 | +3.5 | 패 | 163 | 165.5 | U | |
ABA | 2025-03-03 18:00 | KK Split | 40:33 | 70:59 | -11 | KK 보라츠 차차크 | 패 | -6.5 | 패 | 129 | 157 | U | |
SER C | 2025-02-12 17:00 | KK 츠르베나 즈베즈다 | 55:44 | 104:70 | -34 | KK 보라츠 차차크 | 패 | - | - | 174 | - | - | |
ABA | 2025-02-08 17:00 | KK 보라츠 차차크 | 47:40 | 90:71 | 19 | KK Mornar Bar | 승 | -7.5 | 승 | 161 | 169 | U | |
ABA | 2025-02-02 14:00 | Dubai BC | 55:37 | 98:74 | -24 | KK 보라츠 차차크 | 패 | -22 | 패 | 172 | 166 | O | |
ABA | 2025-01-25 19:00 | KK 보라츠 차차크 | 45:30 | 92:72 | 20 | Radnicki FMP Beograd | 승 | -1 | 승 | 164 | 162 | O | |
ABA | 2025-01-18 18:00 | Krka Novo Mesto | 37:50 | 79:90 | 11 | KK 보라츠 차차크 | 승 | -5.5 | 승 | 169 | 159.5 | O | |
ABA | 2025-01-11 18:00 | KK 보라츠 차차크 | 32:43 | 60:89 | -29 | KK 파르티잔 | 패 | +17 | 패 | 149 | 164.5 | U | |
ABA | 2025-01-04 15:59 | KK 보라츠 차차크 | 35:40 | 78:76 | 2 | Studentski Centar | 승 | +2 | 승 | 154 | 167.5 | U | √ |
ABA | 2024-12-27 20:00 | Cibona | 29:47 | 62:89 | 27 | KK 보라츠 차차크 | 승 | -2 | 승 | 151 | 161.5 | U | |
ABA | 2024-12-22 15:59 | KK 보라츠 차차크 | 32:30 | 66:73 | -7 | KK 스파르타크 수보티차 | 패 | +11.5 | 승 | 139 | 167 | U | |
ABA | 2024-12-12 18:00 | KK 자다르 | 39:26 | 89:67 | -22 | KK 보라츠 차차크 | 패 | -6.5 | 패 | 156 | 151.5 | O | |
ABA | 2024-12-09 17:00 | Mega Leks | 52:38 | 98:74 | -24 | KK 보라츠 차차크 | 패 | -7.5 | 패 | 172 | 161.5 | O | |
ABA | 2024-11-30 15:59 | KK 보라츠 차차크 | 36:43 | 74:94 | -20 | KK Cedevita Olimpija | 패 | +6.5 | 패 | 168 | 163 | O |
최근20경기: 6승 14패, 승률: 30%, Win Odds: 52.63%,오버: 42.10%,홀 률: 45%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
6 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
30% | 70% | 40% | 60% | 0% | 0% | 20% | 80% |
KK 보라츠 차차크 - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
ABA | 2025-04-25 15:59 | KK 보라츠 차차크 | VS | Cibona |
ABA | 2025-05-02 15:59 | Studentski Centar | VS | KK 보라츠 차차크 |
Mega Leks - 경기기록
최근경기
|
|||||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | SD | 원정 | 결과 | 핸디캡 | 승률 | 총득점 | 총점 | 승률 | OT |
ABA | 2025-04-21 19:00 | Cibona | 51:47 | 83:88 | 5 | Mega Leks | 승 | +10 | 패 | 171 | 170.5 | O | |
ABA | 2025-04-15 15:59 | Mega Leks | 52:49 | 97:90 | 7 | KK 스파르타크 수보티차 | 승 | +4.5 | 승 | 187 | 168.5 | O | |
ABA | 2025-04-05 18:00 | KK 보라츠 차차크 | 50:43 | 76:80 | 4 | Mega Leks | 승 | +5.5 | 패 | 156 | 163 | U | |
ABA | 2025-03-30 10:00 | Mega Leks | 43:43 | 75:74 | 1 | KK 자다르 | 승 | -4.5 | 패 | 149 | 155.5 | U | |
ABA | 2025-03-23 11:00 | Mega Leks | 38:45 | 72:81 | -9 | KK Cedevita Olimpija | 패 | +2 | 패 | 153 | 165 | U | |
ABA | 2025-03-17 18:00 | KK 츠르베나 즈베즈다 | 49:36 | 81:72 | -9 | Mega Leks | 패 | -15 | 승 | 153 | 167.5 | U | |
ABA | 2025-03-09 11:00 | Mega Leks | 46:37 | 93:79 | 14 | KK 부두츠노스트 포드고리차 | 승 | +9.5 | 승 | 172 | 169 | O | |
ABA | 2025-03-02 17:00 | KK Igokea | 49:47 | 90:87 | -3 | Mega Leks | 패 | -4 | 승 | 177 | 172 | O | |
SER C | 2025-02-14 19:00 | KK 파르티잔 | 49:33 | 83:63 | -20 | Mega Leks | 패 | - | - | 146 | - | - | |
SER C | 2025-02-13 19:45 | Mega Leks | 47:24 | 89:48 | 41 | KK Dunav | 승 | - | - | 137 | - | - | |
ABA | 2025-02-09 11:00 | Mega Leks | 50:37 | 84:82 | 2 | KK Split | 승 | -7 | 패 | 166 | 163.5 | O | |
ABA | 2025-02-01 17:00 | KK Mornar Bar | 35:59 | 83:113 | 30 | Mega Leks | 승 | +8 | 승 | 196 | 170.5 | O | |
ABA | 2025-01-27 19:00 | Mega Leks | 34:51 | 66:95 | -29 | Dubai BC | 패 | +6.5 | 패 | 161 | 170 | U | |
ABA | 2025-01-19 15:59 | Radnicki FMP Beograd | 46:53 | 89:87 | -2 | Mega Leks | 패 | +2.5 | 패 | 176 | 166 | O | |
ABA | 2025-01-12 11:00 | Mega Leks | 40:49 | 87:94 | -7 | Krka Novo Mesto | 패 | -8.5 | 패 | 181 | 164 | O | |
ABA | 2025-01-06 11:00 | Mega Leks | 48:41 | 90:100 | -10 | KK 파르티잔 | 패 | +10 | 무 | 190 | 168 | O | √ |
ABA | 2024-12-28 15:59 | Studentski Centar | 44:41 | 77:82 | 5 | Mega Leks | 승 | -1 | 승 | 159 | 174 | U | |
ABA | 2024-12-20 17:00 | Mega Leks | 40:26 | 88:58 | 30 | Cibona | 승 | -8.5 | 승 | 146 | 167.5 | U | |
ABA | 2024-12-14 17:00 | KK 스파르타크 수보티차 | 59:40 | 110:86 | -24 | Mega Leks | 패 | -6 | 패 | 196 | 168 | O | |
ABA | 2024-12-09 17:00 | Mega Leks | 52:38 | 98:74 | 24 | KK 보라츠 차차크 | 승 | -7.5 | 승 | 172 | 161.5 | O |
최근20경기: 11승 9패, 승률: 55.00%, Win Odds: 44.44%,오버: 61.11%,홀 률: 50%
TW | TL | HW | HL | NW | NL | AW | AL |
11 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
55.00% | 45% | 63.63% | 36.36% | 0% | 0% | 44.44% | 55.55% |
Mega Leks - 미래 3경기 | ||||
경기 | 날짜 | 팀 | 팀 | |
ABA | 2025-04-25 15:59 | Mega Leks | VS | Studentski Centar |
ABA | 2025-05-02 15:59 | KK 파르티잔 | VS | Mega Leks |
KK 보라츠 차차크 - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 10 | 0 | 10 | 50% | |||||
홈 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | |||||
원정 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40% | |||||
근 6경기 | 6 | 승 승 승 패 패 승 | 66.66% |
Mega Leks - 핸디캡 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 승차 | 승 | 무 | 패 | 승률 | |
총 | 20 | 9 | 1 | 10 | 45% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
홈 | 10 | 4 | 1 | 5 | 40% | - | - | - | - | - |
원정 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50% | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
근 6경기 | 6 | 패 승 패 패 패 승 | 33.33% | 1 | 패 | 0% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | SD | 핸디캡 | 승률 | |
ABA | 2024-03-03 15:59 | Krka Novo Mesto | 49:52 | 91:106 | Mega Leks | 패 | 15 | +5 | 승 |
KK 보라츠 차차크 - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 9 | 0 | 11 | 45% | |||||
홈 | 10 | 3 | 0 | 7 | 30% | |||||
원정 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | |||||
근 6경기 | 6 | O U U U O U | 33.33% |
동일 역사 승률 최근경기 | ||||||||||
경기 | 날짜 | 홈 | HT | FT | 원정 | 결과 | 총득점 | 총점 | 승률 | |
ABA | 2023-12-28 18:00 | Cibona | 43:40 | 97:101 | KK 보라츠 차차크 | 패 | 198 | 162 | O |
Mega Leks - 오버/언더 통계
FT최근경기 | 하프 코트최근경기 | |||||||||
승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | 승차 | 오버 | 무 | 언더 | 오버% | |
총 | 20 | 12 | 0 | 8 | 60% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
홈 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | - | - | - | - | - |
원정 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60% | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
근 6경기 | 6 | O O U U U U | 33.33% | 1 | O | 100% |
KK 보라츠 차차크 - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 17.4 | 24.6 | 18.4 | 21.6 | 15.4 | 17.4 | 15.0 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 66.2 | 86.8 |
홈 | 2 | 18.0 | 20.5 | 19.5 | 24.0 | 15.5 | 21.5 | 20.5 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 73.5 | 93.0 |
원정 | 3 | 17.0 | 27.3 | 17.7 | 20.0 | 15.3 | 14.7 | 11.3 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 61.3 | 82.7 |
Mega Leks - 평균 득점/실점 최근 경기 | |||||||||||||
승차 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | OT | FT | |||||||
득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | 득점 | 실점 | ||
총 | 5 | 20.6 | 23.0 | 21.4 | 21.6 | 17.6 | 20.2 | 20.2 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 79.8 | 81.0 |
홈 | 3 | 21.7 | 20.0 | 20.7 | 21.7 | 18.0 | 20.7 | 19.7 | 15.7 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | 78.0 |
원정 | 2 | 19.0 | 27.5 | 22.5 | 21.5 | 17.0 | 19.5 | 21.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 79.5 | 85.5 |
KK 보라츠 차차크 - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
홈 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
원정 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Mega Leks - 팀 득점 / 홀짝통계 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 70- | 70-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 120+ | 홑 | 짝 | |
총 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
홈 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
원정 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
KK 보라츠 차차크 - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mega Leks - 총 득점 최근 경기 | ||||||||||
승차 | 160- | 160-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 230+ | |
총 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홈 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
원정 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KK 보라츠 차차크 - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
홈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
원정 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mega Leks - Half/Full Time 최근 경기 | ||||||||||
하프 코트 | 승차 | 승 | 승 | 무 | 무 | 패 | 패 | |||
FT | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | ||||
총 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
홈 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
원정 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
상세정보
시작시간: (GMT-0000)
2025-04-05 18:00:00