시즌 평균 데이터
정규시즌 | 팀 | G | GS | MPG | 2P% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | NOP | 5 | 0 | 8.6 | 0.538 | 0.417 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 1 | 7.4 |
평균 데이터 | - | 5 | 0 | 8.6 | 0.538 | 0.417 | 1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 1 | 7.4 |
최근 5경기
날짜 | 라이벌 | 결과 | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-11 | vs GSW | 패 107 - 128 | 20:00 | 4 - 9 | 2 - 6 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
4-10 | @ MEM | 패141 - 114 | 07:00 | 5 - 6 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
4-8 | vs POR | 승 127 - 94 | 05:00 | 2 - 4 | 1 - 3 | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12-29 | vs CLE | 승 108 - 104 | 08:00 | 3 - 6 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
12-27 | @ OKC | 패117 - 112 | 03:00 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
라인업:
파워포워드 | |
1 | 빅토르 클레버 |
3 | 네이선 루버스 |
4 | Jaime Pradilla |
스몰포워드 | |
6 | Xabier Lopez-Arostegui |
37 | 세미 오젤아이 |
슛팅가드 | |
2 | Josep Puerto |
30 | 카시우스 로버트슨 |
포인트가드 | |
0 | 자레드 하퍼 |
7 | 크리스 존스 |
8 | Guillem Ferrando |
16 | Stefan Jovic |
50 | Lucas Mari |
55 | Sergio De Larrea |
감독 | |
Alex Mumbru |